| # | Player | Time | Δ ms | Points | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.785 | 0 | 1,000 | ||
| 2 | 57.780 | 5 | 949 | ||
| 3 | 57.778 | 2 | 899 | ||
| 4 | 57.774 | 4 | 874 | ||
| 5 | 57.772 | 2 | 859 | ||
| 6 | 57.765 | 7 | 848 | ||
| 7 | 57.763 | 2 | 838 | ||
| 8 | 57.755 | 8 | 828 | ||
| 9 | 57.752 | 3 | 818 | ||
| 10 | 57.732 | 20 | 807 | ||
| 11 | 57.724 | 8 | 796 | ||
| 12 | 57.716 | 8 | 796 | ||
| 13 | 57.708 | 8 | 795 | ||
| 14 | 57.705 | 3 | 795 | ||
| 15 | 57.695 | 10 | 795 | ||
| 16 | 57.692 | 3 | 795 | ||
| 17 | 57.689 | 3 | 794 | ||
| 18 | 57.680 | 9 | 794 | ||
| 19 | 57.671 | 9 | 794 | ||
| 20 | 57.650 | 21 | 792 | ||
| 21 | 57.645 | 5 | 792 | ||
| 22 | 57.630 | 15 | 791 | ||
| 23 | 57.598 | 32 | 790 | ||
| 24 | 57.591 | 7 | 789 | ||
| 25 | 57.589 | 2 | 789 | ||
| 26 | 57.533 | 56 | 786 | ||
| 27 | 57.529 | 4 | 786 | ||
| 28 | 57.521 | 8 | 786 | ||
| 29 | 57.518 | 3 | 785 | ||
| 30 | 57.502 | 16 | 785 | ||
| 30 |
viktora â™›
Green
| 57.502 | 0 |
| |
| 32 |
Maple Snowgirl
Green
| 57.497 | 5 |
| |
| 33 |
Laure
Green
| 57.477 | 20 |
| |
| 33 | 57.477 | 0 | 783 | ||
| 35 | 57.476 | 1 | 783 | ||
| 36 |
42guy42
Green
| 57.473 | 3 |
| |
| 37 |
Steven
Green
| 57.446 | 27 |
| |
| 38 | 57.432 | 14 | 781 | ||
| 39 | 57.388 | 44 | 779 | ||
| 40 |
Helix
Green
| 57.376 | 12 |
| |
| 41 |
TGB1320
Green
| 57.358 | 18 |
| |
| 42 | 57.330 | 28 | 776 | ||
| 43 | 57.316 | 14 | 775 | ||
| 44 | 57.220 | 96 | 770 | ||
| 45 | 57.177 | 43 | 768 | ||
| 46 | 57.128 | 49 | 765 | ||
| 47 |
martimffaria
Green
| 57.112 | 16 |
| |
| 48 |
Xeinox_GD
Green
| 57.102 | 10 | 764 | |
| 49 | 57.067 | 35 | 762 | ||
| 50 |
Riflip
Green
| 57.024 | 43 | 760 | |
| 51 | 57.015 | 9 | 759 | ||
| 52 |
Luagee
Green
| 57.003 | 12 | 758 | |
| 53 |
Sleepteiner
Green
| 56.986 | 17 |
| |
| 54 |
the silly
Green
| 56.914 | 72 |
| |
| 55 | 56.912 | 2 | 754 | ||
| 56 |
relayer
Green
| 56.860 | 52 |
| |
| 57 | 56.357 | 503 | 724 | ||
| 58 | 56.178 | 179 | 715 | ||
| 59 | 56.082 | 96 | 710 | ||
| 60 | 55.928 | 154 | 702 | ||
| 61 |
TammyBun1
Green
| 55.635 | 293 |
| |
| 62 | 55.012 | 623 | 654 | ||
| 63 | 54.642 | 370 | 634 | ||
| 64 | 54.641 | 1 | 634 | ||
| 65 |
Christy
Green
| 54.507 | 134 |
| |
| 66 | 53.845 | 662 | 592 | ||
| 67 | 53.202 | 643 | 559 | ||
| 68 | 53.119 | 83 | 554 | ||
| 69 | 53.058 | 61 | 551 | ||
| 70 | 52.951 | 107 | 545 | ||
| 71 | 52.614 | 337 | 528 | ||
| 72 | 52.018 | 596 | 496 | ||
| 73 | 51.596 | 422 | 474 | ||
| 74 | 51.335 | 261 | 460 | ||
| 75 | 51.113 | 222 | 449 | ||
| 76 | 50.837 | 276 | 434 | ||
| 77 | 50.526 | 311 | 418 | ||
| 78 | 49.801 | 725 | 380 | ||
| 79 | 49.747 | 54 | 377 | ||
| 80 | 49.244 | 503 | 351 | ||
| 81 | 48.532 | 712 | 313 | ||
| 82 | 48.355 | 177 | 304 | ||
| 83 | 47.605 | 750 | 264 | ||
| 84 | 47.196 | 409 | 243 | ||
| 85 | 46.451 | 745 | 204 | ||
| 86 | 46.114 | 337 | 186 | ||
| 87 | 46.075 | 39 | 184 | ||
| 88 |
Khiken
Green
| 46.022 | 53 | 181 | |
| 89 | 45.922 | 100 | 176 | ||
| 90 | 45.159 | 763 | 136 | ||
| 91 | 44.798 | 361 | 117 | ||
| 92 | 44.741 | 57 | 114 | ||
| 93 | 44.615 | 126 | 107 | ||
| 94 | 44.541 | 74 | 103 | ||
| 95 | 44.431 | 110 | 98 | ||
| 96 | 43.858 | 573 | 67 | ||
| 97 | 43.769 | 89 | 63 | ||
| 98 | 43.717 | 52 | 60 | ||
| 99 | 43.671 | 46 | 58 | ||
| 100 | 43.516 | 155 | 50 |