| # | Player | Time | Δ ms | Points | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.785 | 0 | 1,000 | ||
| 2 | 57.780 | 5 | 949 | ||
| 3 | 57.778 | 2 | 899 | ||
| 4 | 57.774 | 4 | 874 | ||
| 5 | 57.772 | 2 | 859 | ||
| 6 | 57.765 | 7 | 848 | ||
| 7 | 57.763 | 2 | 838 | ||
| 8 | 57.755 | 8 | 828 | ||
| 9 | 57.752 | 3 | 818 | ||
| 10 | 57.732 | 20 | 807 | ||
| 11 | 57.724 | 8 | 796 | ||
| 12 | 57.716 | 8 | 796 | ||
| 13 | 57.708 | 8 | 795 | ||
| 14 | 57.705 | 3 | 795 | ||
| 15 | 57.695 | 10 | 795 | ||
| 16 | 57.692 | 3 | 795 | ||
| 17 | 57.689 | 3 | 794 | ||
| 18 | 57.680 | 9 | 794 | ||
| 19 | 57.671 | 9 | 793 | ||
| 20 | 57.650 | 21 | 792 | ||
| 21 | 57.645 | 5 | 792 | ||
| 22 | 57.630 | 15 | 791 | ||
| 23 | 57.598 | 32 | 789 | ||
| 24 | 57.591 | 7 | 789 | ||
| 25 | 57.589 | 2 | 789 | ||
| 26 | 57.533 | 56 | 786 | ||
| 27 | 57.529 | 4 | 786 | ||
| 28 | 57.521 | 8 | 785 | ||
| 29 | 57.518 | 3 | 785 | ||
| 30 | 57.502 | 16 | 784 | ||
| 30 |
viktora â™›
Green
| 57.502 | 0 |
| |
| 32 |
Maple Snowgirl
Green
| 57.497 | 5 |
| |
| 33 |
Laure
Green
| 57.477 | 20 |
| |
| 33 | 57.477 | 0 | 783 | ||
| 35 | 57.476 | 1 | 783 | ||
| 36 |
42guy42
Green
| 57.473 | 3 |
| |
| 37 |
Steven
Green
| 57.446 | 27 |
| |
| 38 | 57.441 | 5 | 781 | ||
| 39 | 57.432 | 9 | 781 | ||
| 40 | 57.388 | 44 | 778 | ||
| 41 |
Helix
Green
| 57.376 | 12 |
| |
| 42 |
TGB1320
Green
| 57.358 | 18 |
| |
| 43 | 57.330 | 28 | 775 | ||
| 44 | 57.316 | 14 | 774 | ||
| 45 | 57.220 | 96 | 769 | ||
| 46 | 57.177 | 43 | 767 | ||
| 47 | 57.128 | 49 | 764 | ||
| 48 |
martimffaria
Green
| 57.112 | 16 |
| |
| 49 |
Xeinox_GD
Green
| 57.102 | 10 | 763 | |
| 50 | 57.067 | 35 | 761 | ||
| 51 |
trbr
Green
| 57.042 | 25 |
| |
| 52 |
Riflip
Green
| 57.024 | 18 | 759 | |
| 53 | 57.015 | 9 | 758 | ||
| 54 |
Luagee
Green
| 57.003 | 12 | 758 | |
| 55 |
Sleepteiner
Green
| 56.986 | 17 |
| |
| 56 |
the silly
Green
| 56.914 | 72 |
| |
| 57 | 56.912 | 2 | 753 | ||
| 58 |
relayer
Green
| 56.860 | 52 |
| |
| 59 | 56.357 | 503 | 723 | ||
| 60 | 56.178 | 179 | 714 | ||
| 61 | 56.082 | 96 | 708 | ||
| 62 | 55.928 | 154 | 700 | ||
| 63 |
TammyBun1
Green
| 55.635 | 293 |
| |
| 64 | 55.012 | 623 | 651 | ||
| 65 | 54.642 | 370 | 631 | ||
| 66 | 54.641 | 1 | 631 | ||
| 67 |
Christy
Green
| 54.507 | 134 |
| |
| 68 | 53.845 | 662 | 589 | ||
| 69 | 53.202 | 643 | 554 | ||
| 70 | 53.119 | 83 | 550 | ||
| 71 | 53.058 | 61 | 547 | ||
| 72 | 52.951 | 107 | 541 | ||
| 73 | 52.614 | 337 | 523 | ||
| 74 | 52.018 | 596 | 491 | ||
| 75 | 51.596 | 422 | 468 | ||
| 76 | 51.335 | 261 | 454 | ||
| 77 | 51.113 | 222 | 442 | ||
| 78 | 50.837 | 276 | 428 | ||
| 79 | 50.526 | 311 | 411 | ||
| 80 | 49.801 | 725 | 372 | ||
| 81 | 49.747 | 54 | 369 | ||
| 82 | 49.244 | 503 | 342 | ||
| 83 | 48.532 | 712 | 304 | ||
| 84 | 48.355 | 177 | 295 | ||
| 85 | 47.605 | 750 | 255 | ||
| 86 | 47.196 | 409 | 233 | ||
| 87 | 46.472 | 724 | 194 | ||
| 88 | 46.451 | 21 | 193 | ||
| 89 | 46.114 | 337 | 175 | ||
| 90 | 46.075 | 39 | 173 | ||
| 91 |
Khiken
Green
| 46.022 | 53 | 170 | |
| 92 | 45.922 | 100 | 165 | ||
| 93 | 45.159 | 763 | 124 | ||
| 94 | 44.798 | 361 | 105 | ||
| 95 | 44.741 | 57 | 102 | ||
| 96 | 44.615 | 126 | 95 | ||
| 97 | 44.541 | 74 | 91 | ||
| 98 | 44.431 | 110 | 85 | ||
| 99 | 43.858 | 573 | 54 | ||
| 100 | 43.769 | 89 | 50 |