32 | 55.086 | 681 | ||
26 | 80.197 | 550 | ||
13 | 56.216 | 742 | ||
Red
| 93 | 53.928 |
| |
39 | 56.443 | 758 | ||
57 | 56.276 | 408 | ||
35 | 51.836 | 396 | ||
26 | 99.681 | 438 | ||
36 | 47.711 | 524 | ||
90 | 47.045 | 102 | ||
28 | 109.345 | 536 | ||
95 | 48.406 | 152 | ||
14 | 55.672 | 722 | ||
41 | 53.319 | 466 | ||
59 | 51.844 | 225 | ||
24 | 55.992 | 797 | ||
16 | 56.399 | 767 | ||
36 | 54.457 | 372 | ||
18 | 54.770 | 673 | ||
44 | 56.560 | 707 | ||
41 | 46.741 | 595 | ||
42 | 55.263 | 795 | ||
24 | 56.495 | 317 | ||
20 | 51.373 | 596 | ||
20 | 294.143 | 579 | ||
20 | 104.683 | 457 | ||
14 | 111.127 | 581 | ||
36 | 49.675 | 300 | ||
13 | 56.294 | 786 | ||
24 | 43.930 | 411 | ||
16 | 53.155 | 699 | ||
24 | 53.541 | 308 | ||
35 | 52.998 | 615 | ||
87 | 50.934 | 160 | ||
20 | 21.975 | 240 | ||
44 | 43.264 | 310 | ||
89 | 50.904 | 101 | ||
20 | 50.551 | 471 | ||
10 | 80.501 | 776 | ||
24 | 54.381 | 647 | ||
26 | 53.839 | 582 | ||
40 | 52.544 | 281 | ||
20 | 53.445 | 586 | ||
49 | 52.845 | 241 | ||
24 | 47.609 | 321 | ||
66 | 51.271 | 373 | ||
44 | 55.283 | 381 | ||
19 | 54.078 | 724 | ||
65 | 52.370 | 437 | ||
38 | 52.057 | 270 | ||
44 | 50.227 | 394 | ||
39 | 44.583 | 389 | ||
Red
| 70 | 55.303 | 145 | |
36 | 52.254 | 458 | ||
43 | 41.818 | 310 | ||
67 | 41.608 | 199 | ||
84 | 108.647 | 145 | ||
82 | 53.517 | 198 | ||
56 | 52.809 | 505 | ||
31 | 51.924 | 412 | ||
33 | 45.011 | 303 | ||
47 | 52.304 | 665 | ||
51 | 50.197 | 286 | ||
54 | 53.834 | 426 | ||
44 | 46.814 | 178 | ||
65 | 56.098 | 484 | ||
32 | 48.111 | 306 | ||
38 | 54.075 | 384 | ||
90 | 45.344 | 76 | ||
40 | 47.120 | 262 | ||
38 | 52.945 | 127 | ||
32 | 55.566 | 290 | ||
81 | 52.569 | 132 | ||
55 | 38.767 | 171 | ||
30 | 72.979 | 375 | ||
15 | 53.121 | 595 | ||
28 | 53.987 | 646 | ||
72 | 50.174 | 172 | ||
27 | 27.078 | 769 | ||
24 | 49.237 | 367 | ||
88 | 46.750 | 185 | ||
43 | 53.302 | 666 | ||
32 | 50.887 | 492 | ||
40 | 51.240 | 617 | ||
61 | 73.773 | 191 | ||
47 | 47.265 | 201 | ||
18 | 53.694 | 791 | ||
29 | 48.558 | 502 | ||
72 | 51.643 | 190 | ||
59 | 106.158 | 330 | ||
36 | 51.861 | 309 | ||
54 | 25.398 | 284 | ||
20 | 56.896 | 784 | ||
41 | 23.223 | 364 | ||
15 | 24.664 | 614 | ||
73 | 47.572 | 183 | ||
73 | 51.113 | 464 | ||
21 | 53.314 | 669 | ||
47 | 37.467 | 260 | ||
93 | 51.118 | 67 | ||
29 | 53.632 | 211 | ||
67 | 52.656 | 128 | ||
19 | 49.495 | 601 | ||
5 | 44.948 | 783 | ||
61 | 45.768 | 137 | ||
19 | 50.899 | 448 | ||
36 | 57.007 | 787 | ||
52 | 48.216 | 605 | ||
56 | 52.960 | 735 | ||
39 | 47.125 | 295 | ||
22 | 54.578 | 707 | ||
87 | 48.564 | 106 | ||
19 | 50.604 | 562 | ||
14 | 48.988 | 327 | ||
65 | 61.919 | 308 | ||
80 | 28.155 | 109 | ||
16 | 50.269 | 676 | ||
9 | 54.215 | 814 | ||
13 | 46.863 | 496 | ||
52 | 55.172 |
| ||
Red
| 24 | 56.377 | 763 | |
16 | 54.775 | 782 | ||
20 | 68.457 | 799 | ||