# Player Stages µ Rank Σ Time Points
1 27 1.41 2m02s 26,422
2 27 5.33 2m06s 23,119
3 27 4.93 2m08s 22,962
4 27 6.63 2m17s 22,338
5 26 5.69 1m50s 22,235
6 27 8.22 2m25s 22,000
7 27 9.37 2m22s 21,304
8 22 8.09 2m00s 18,154
9 22 9.18 1m47s 17,946
10 27 16.96 4m28s 16,818
11 26 18.50 5m18s 14,379
12 15 11.53 1m21s 11,839
13
yld
13 8.00 59s 10,947
14 20 25.25 4m03s 10,339
15 14 17.07 1m39s 10,208
16
Dum
14 18.21 1m38s 9,733
17 17 24.71 3m34s 9,661
18 12 16.58 1m27s 8,810
19 12 22.25 1m09s 8,585
20 12 21.92 1m18s 8,506
21 9 9.78 38s 7,262
22 9 16.56 42s 6,910
23 10 22.30 1m18s 6,894
24 9 17.00 56s 6,582
25 15 30.00 4m13s 6,560
26 8 14.63 40s 6,164
27
bea
10 34.10 1m54s 6,106
28
X2H
13 38.46 3m16s 5,919
29 8 16.13 57s 5,754
30 10 29.50 1m49s 5,752
31 10 33.00 2m11s 5,720
32 9 19.22 1m55s 5,502
33 10 35.00 2m12s 5,362
34 13 38.00 3m54s 5,353
35 10 35.10 2m32s 5,212
36 9 35.33 1m35s 5,143
37 9 35.89 1m48s 4,999
38 9 30.22 1m32s 4,980
39 6 9.50 25s 4,961
40 6 9.50 25s 4,935
41 10 35.70 2m09s 4,919
42 6 12.00 24s 4,869
43 6 17.33 31s 4,516
44 5 4.80 23s 4,413
45 10 38.90 3m03s 4,323
46 10 39.50 3m14s 4,119
47 9 45.33 2m08s 4,071
48 10 39.30 3m33s 4,004
49 5 12.60 26s 3,964
50 10 42.00 3m18s 3,854
51 5 15.40 27s 3,772
52 5 16.00 27s 3,716
53 9 41.67 2m39s 3,687
54 10 42.30 3m57s 3,542
55 6 24.33 1m31s 3,349
56 10 44.10 3m17s 3,338
57 9 38.11 2m49s 3,255
58 5 22.00 43s 3,204
59 4 10.50 27s 3,002
60 4 16.50 30s 2,974
61 12 36.08 4m34s 2,739
62 8 38.63 2m22s 2,722
63 5 42.80 57s 2,720
64 10 47.50 3m53s 2,717
65 5 27.20 58s 2,657
66 4 29.00 31s 2,645
67 10 48.50 4m02s 2,533
68 4 20.25 50s 2,469
69 7 23.86 2m16s 2,435
70 3 13.33 17s 2,274
71
Mok
3 13.67 14s 2,267
72 6 30.50 2m06s 2,214
73 3 26.00 33s 2,091
74 5 37.20 59s 2,080
75 3 13.00 38s 1,951
76 4 41.00 1m10s 1,628
77 2 22.50 9s 1,590
78 2 17.00 7s 1,580
79 2 9.50 9s 1,549
80 2 31.50 10s 1,531
81 2 19.50 7s 1,525
82 4 28.50 59s 1,510
83 4 52.50 1m13s 1,445
84 6 54.83 1m55s 1,444
85 3 30.00 37s 1,380
86 3 32.33 31s 1,365
87 2 35.50 27s 1,336
88 3 45.33 40s 1,246
89 2 29.00 13s 1,183
90 2 15.50 18s 1,143
91 2 26.50 23s 1,102
92 2 28.50 16s 1,029
93 2 20.50 43s 987
94 1 4.00 4s 873
95 2 45.00 34s 846
96 3 28.33 41s 830
97 3 33.33 44s 823
98 1 9.00 6s 819
99 2 26.50 39s 811
100 2 51.50 35s 790
101 1 18.00 4s 786
102 1 46.00 6s 782
103 1 13.00 4s 781
104 1 28.00 2s 774
105 1 16.00 5s 766
106 1 11.00 6s 753
107 1 17.00 5s 745
108 1 26.00 6s 725
109 1 26.00 4s 655
110 1 22.00 11s 637
111 1 27.00 4s 633
112 1 41.00 5s 624
113
frz
1 49.00 8s 565
114 1 56.00 9s 522
115 1 22.00 7s 520
116 1 23.00 7s 516
117 1 18.00 20s 514
118 1 60.00 10s 504
119 1 26.00 8s 482
120 1 28.00 8s 475
121 1 30.00 8s 455
122 1 68.00 12s 434
123 1 51.00 8s 423
124 1 71.00 13s 403
125 1 37.00 9s 389
126 1 39.00 9s 376
127 1 21.00 31s 375
128 1 40.00 9s 371
129 1 73.00 14s 367
130 1 74.00 14s 362
131 1 75.00 14s 357
132 2 54.50 55s 353
133 1 22.00 33s 351
134 1 79.00 15s 320
135 2 56.50 54s 315
136 1 52.00 17s 262
137 1 59.00 21s 258
138 1 82.00 17s 245
139 1 56.00 18s 236
140 1 62.00 22s 224
141 1 59.00 18s 220
142 1 44.00 12s 184
143 1 71.00 24s 147
144 1 21.00 17s 136
145 1 48.00 34s 110
146 1 45.00 13s 93
147 1 35.00 11s 50
147 1 24.00 52s 50
147 1 25.00 28s 50
147 1 21.00 24s 50