# Player Stages µ Rank Σ Time Points
1 27 1.56 2m02s 26,217
2 27 6.41 2m17s 22,519
3 26 5.27 2m03s 22,267
4 26 5.58 1m50s 22,265
5 27 5.33 2m36s 22,082
6 27 8.07 2m25s 22,021
7 27 9.19 2m22s 21,405
8 22 8.00 2m00s 18,174
9 22 9.14 1m47s 17,956
10 27 16.78 4m28s 16,837
11 26 18.35 5m18s 14,398
12 15 11.47 1m21s 11,839
13
yld
13 7.85 59s 10,957
14 20 25.05 4m03s 10,342
15 14 17.00 1m39s 10,208
16
Dum
14 18.07 1m38s 9,743
17 17 24.53 3m34s 9,649
18 12 22.25 1m09s 8,585
19 12 21.58 1m18s 8,501
20 11 21.00 1m10s 8,161
21 9 9.78 38s 7,262
22 9 16.33 42s 6,910
23 10 22.10 1m18s 6,894
24 9 16.89 56s 6,582
25 15 29.87 4m13s 6,548
26 8 14.38 40s 6,163
27
bea
10 34.10 1m54s 6,106
28
X2H
13 38.46 3m16s 5,919
29 8 16.13 57s 5,754
30 10 29.40 1m49s 5,752
31 10 32.90 2m11s 5,720
32 9 19.22 1m55s 5,502
33 10 35.00 2m12s 5,362
34 13 37.85 3m54s 5,323
35 10 35.10 2m32s 5,212
36 9 35.22 1m35s 5,143
37 9 35.89 1m48s 4,999
38 9 30.11 1m32s 4,969
39 6 9.17 25s 4,960
40 10 35.70 2m09s 4,919
41 6 12.00 24s 4,869
42 6 17.00 31s 4,516
43 5 4.80 23s 4,413
44 10 38.90 3m03s 4,323
45 5 9.80 22s 4,122
46 10 39.50 3m14s 4,119
47 9 45.33 2m08s 4,071
48 10 39.30 3m33s 4,004
49 5 12.40 26s 3,964
50 10 42.00 3m18s 3,854
51 5 15.40 27s 3,772
52 5 15.60 27s 3,715
53 9 41.56 2m39s 3,687
54 10 42.30 3m57s 3,542
55 6 24.33 1m31s 3,349
56 10 44.00 3m17s 3,338
57 9 38.00 2m49s 3,255
58 5 21.60 43s 3,204
59 4 10.25 27s 3,012
60 4 16.25 30s 2,974
61 12 36.00 4m34s 2,739
62 8 38.50 2m22s 2,722
63 5 42.60 57s 2,720
64 10 47.50 3m53s 2,717
65 4 28.50 31s 2,644
66 5 26.80 58s 2,642
67 10 48.50 4m02s 2,533
68 4 20.00 50s 2,469
69 7 23.71 2m16s 2,435
70 3 13.33 17s 2,274
71
Mok
3 13.67 14s 2,267
72 6 30.50 2m06s 2,214
73 3 25.67 33s 2,091
74 5 37.00 59s 2,063
75 3 13.00 38s 1,951
76 4 41.00 1m10s 1,628
77 2 22.00 9s 1,590
78 2 17.00 7s 1,580
79 2 9.00 9s 1,559
80 2 30.50 10s 1,528
81 2 19.50 7s 1,525
82 4 28.25 59s 1,510
83 4 52.50 1m13s 1,445
84 6 54.83 1m55s 1,444
85 3 29.67 37s 1,380
86 3 32.00 31s 1,365
87 2 35.00 27s 1,336
88 3 45.00 40s 1,246
89 2 28.50 13s 1,183
90 2 15.50 18s 1,143
91 2 26.00 23s 1,102
92 2 28.00 16s 1,029
93 2 20.50 43s 987
94 1 4.00 4s 873
95 2 45.00 34s 846
96 3 28.00 41s 830
97 1 9.00 6s 819
98 2 26.00 39s 811
99 2 51.50 35s 790
100 3 33.00 44s 787
101 1 18.00 4s 786
102 1 46.00 6s 782
103 1 13.00 4s 781
104 1 27.00 2s 774
105 1 16.00 5s 766
106 1 11.00 6s 753
107 1 17.00 5s 745
108 1 26.00 6s 725
109 1 25.00 4s 648
110 1 22.00 11s 637
111 1 26.00 4s 624
111 1 41.00 5s 624
113
frz
1 49.00 8s 565
114 1 56.00 9s 522
115 1 22.00 7s 516
116 1 18.00 20s 514
117 1 60.00 10s 504
118 1 25.00 8s 482
119 1 27.00 8s 475
120 1 29.00 8s 455
121 1 68.00 12s 434
122 1 51.00 8s 423
123 1 71.00 13s 403
124 1 36.00 9s 389
125 1 38.00 9s 376
126 1 21.00 31s 375
127 1 39.00 9s 371
128 1 73.00 14s 367
129 1 74.00 14s 362
130 1 75.00 14s 357
131 2 54.50 55s 353
132 1 22.00 33s 351
133 1 79.00 15s 320
134 2 56.50 54s 315
135 1 52.00 17s 262
136 1 59.00 21s 258
137 1 82.00 17s 245
138 1 56.00 18s 236
139 1 62.00 22s 224
140 1 59.00 18s 220
141 1 43.00 12s 184
142 1 71.00 24s 147
143 1 21.00 17s 136
144 1 48.00 34s 110
145 1 44.00 13s 93
146 1 24.00 52s 50
146 1 25.00 28s 50
146 1 21.00 24s 50