AboundedSpy

0 0 0
50 73.912 234
59 55.071 416
51 54.777 529
91 44.235 87
39 51.690 372
34 98.430 381
61 39.646 77
60 44.429 319
49 48.398 234
59 103.419 264
67 54.988 393
55 53.083 526
36 55.219 600
48 53.021 396
25 53.158 368
46 54.415 767
47 54.226 347
44 54.362 298
20 45.126 591
72 47.947 247
92 54.338 151
43 48.957 283
43 45.948 579
61 40.107 458
55 50.696 686
47 47.259 330
84 56.118 230
100 50.197 50
57 293.800 258
96 93.952 63
47 107.622 426
35 49.892 306
54 56.537 564
50 51.125 225
31 42.780 339
28 52.905 630
26 53.539 307
68 51.365 361
43 52.323 564
81 51.016 191
37 21.667 188
66 41.731 223
37 49.579 350
93 50.478 128
78 75.213 251
63 52.684 275
39 52.556 275
21 53.438 579
47 52.900 257
78 44.366 94
67 51.131 362
32 52.943 535
83 54.328 105
44 48.896 391
88 50.587 258
38 43.550 537
19 48.297 50
34 34.753 478
37 52.066 271
56 49.413 329
47 42.360 308
29 53.836 639
43 40.976 535
91 55.208 67
17 44.657 335
24 81.554 747
16 45.718 453
27 46.760 404
38 47.233 627
76 119.553 256
52 159.572 673
61 54.906 486
38 37.828 430
57 46.111 627
18 36.269 50
98 49.824 85
85 47.506 67
68 23.611 282
23 47.642 187
43 43.716 233
63 12.821 217
43 53.061 651
60 48.577 449
86 48.260 88
69 25.453 337
53 54.823 682
70 92.452 82
28 42.158 358
91 52.617 68
99 51.050 52
89 48.384 72
22 46.954 630
47 46.607 159
58 18.681 91
47 26.931 565
52 52.524 243
18 57.375 773
22 48.963 366
64 34.734 487
27 37.086 458
31 49.258 424
83 52.322 138
29 47.664 424
68 46.221 426
69 46.417 140
81 47.076 564
71 45.375 602
22 54.094 190
45 47.077 243
23 50.083 279
60 36.691 579
36 52.974 131
51 55.309 213
71 52.762 178
53 51.097 119
38 72.655 355
83 52.884 59
53 52.295 148
65 47.595 164
59 24.607 384
87 50.381 140
64 50.563 216
87 24.933 152
41 50.161 551
37 48.554 323
61 48.830 217
40 50.106 407
31 53.441 716
31 82.553 693
61 40.814 302
74 50.203 234
27 51.721 657
68 50.812 441
45 111.394 634
61 43.051 394
55 39.787 571
98 75.349 66
40 52.557 142
55 46.868 657
26 47.399 432
30 75.383 309
34 48.137 289
35 50.952 287
48 46.731 445
74 50.057 158
36 52.789 687
15 42.052 145
38 43.629 276
89 24.107 50
20 48.243 743
25 45.335 446
44 52.871 323
23 48.625 580
41 107.629 423
54 51.186 245
17 98.411 448
28 103.665 453
75 49.446 96
55 25.390 282
50 56.345 632
31 24.569 521
52 20.565 291
23 49.631 472
55 50.487 357
69 52.951 549
21 47.072 518
26 75.706 50
24 52.301 552
38 41.902 391
45 51.913 227
55 47.524 492
15 38.936 187
29 21.189 454
55 35.001 321
43 53.585 189
19 40.311 50
43 52.930 179
32 46.147 373
18 102.492 153
46 18.683 565
21 39.333 340
15 61.071 266
26 49.157 545
46 46.241 168
30 48.968 289
33 37.700 449
77 46.208 220
22 52.533 235
45 50.866 691
56 49.942 520
89 49.081 554
63 46.797 605
35 47.421 316
63 42.726 181
97 40.753 66
49 42.776 308
32 51.071 484
18 51.797 519
63 49.116 157
40 50.355 348
62 69.865 298
56 49.530 222
56 50.861 353
90 44.893 111
91 37.707 155
48 46.699 519
95 48.080 87
19 28.752 50
32 47.719 663
54 49.998 215
28 46.917 320
29 48.884 247
31 48.414 246
41 67.706 476
Green
83 56.275 143
63 49.558 197
23 34.549 289
27 48.985 630
28 49.226 711
47 41.632 460
31 51.089 519
42 53.277 732
51 45.092 326
30 43.662 627
51 37.295 50
38 46.428 466
31 44.699 502
25 53.701 639
44 40.361 439
38 104.215 392
40 48.691 401
62 51.767 596
20 51.754 562
47 55.056 475
87 53.581 396
40 5.977 199
26 55.532 729
58 40.234 269
34 16.138 222
53 48.241 193
52 27.763 221
46 46.212 452
30 47.265 480
91 37.345 96
100 36.572 50
83 38.912 190
30 47.358 535
36 43.395 379
74 51.664 328
86 49.957 170
76 50.967 264
52 40.247 213
27 49.216 671
39 46.657 560
15 49.861 602
28 10.437 320
81 47.559 366
34 54.171 623
71 79.064 520
57 52.037 357
39 51.434 450
20 48.660 556
37 71.802 403
36 40.817 354
19 65.735 655
46 49.982 426
87 49.824 149
19 51.481 775
32 56.274 751
15 53.917 142
61 49.526 256
76 67.388 160
58 47.058 205
19 7.183 135
73 52.486 506
29 50.822 560
23 43.456 411
35 43.160 569
18 48.868 137
33 36.231 510
12 11.523 50
12 34.520 498
9 15.472 240
51 68.325 789
18 47.900 656
13 53.369 50
23 29.056 276
15 49.332 323
14 76.462 601
21 32.820 424
43 32.339 437
13 35.100 50
27 41.160 310
12 29.560 51
16 11.282 428
32 26.065 735
44 22.441 603