AboundedSpy

0 0 0
50 73.912 234
59 55.071 405
51 54.777 529
91 44.235 87
39 51.690 368
34 98.430 380
62 39.646 77
60 44.429 315
49 48.398 234
59 103.419 259
67 54.988 393
56 53.083 522
36 55.219 598
48 53.021 393
25 53.158 368
46 54.415 767
47 54.226 340
44 54.362 298
20 45.126 591
73 47.947 247
92 54.338 151
44 48.957 281
43 45.948 578
61 40.107 457
55 50.696 686
47 47.259 323
84 56.118 230
100 50.197 50
57 293.800 258
97 93.952 60
49 107.622 422
35 49.892 304
54 56.537 564
50 51.125 222
31 42.780 338
28 52.905 629
26 53.539 307
68 51.365 361
43 52.323 559
82 51.016 161
37 21.667 185
67 41.731 223
37 49.579 350
93 50.478 128
79 75.213 241
63 52.684 275
39 52.556 274
21 53.438 579
47 52.900 257
78 44.366 94
67 51.131 362
32 52.943 535
83 54.328 105
44 48.896 387
89 50.587 223
38 43.550 537
19 48.297 50
34 34.753 478
37 52.066 271
56 49.413 329
47 42.360 306
29 53.836 639
43 40.976 535
92 55.208 67
17 44.657 335
24 81.554 747
16 45.718 453
27 46.760 404
38 47.233 627
76 119.553 256
52 159.572 673
62 54.906 485
38 37.828 430
58 46.111 627
18 36.269 50
99 49.824 65
86 47.506 66
68 23.611 282
23 47.642 187
43 43.716 233
63 12.821 217
43 53.061 651
60 48.577 449
87 48.260 86
71 25.453 337
53 54.823 682
70 92.452 82
28 42.158 358
92 52.617 67
100 51.050 50
90 48.384 69
22 46.954 630
47 46.607 158
58 18.681 91
47 26.931 565
53 52.524 236
18 57.375 773
22 48.963 362
65 34.734 487
27 37.086 458
31 49.258 424
83 52.322 136
29 47.664 424
68 46.221 426
70 46.417 138
81 47.076 564
72 45.375 602
22 54.094 190
45 47.077 243
23 50.083 279
61 36.691 579
36 52.974 127
51 55.309 210
71 52.762 178
53 51.097 119
38 72.655 353
84 52.884 59
55 52.295 144
65 47.595 164
60 24.607 381
87 50.381 140
66 50.563 213
89 24.933 125
42 50.161 551
37 48.554 322
61 48.830 213
41 50.106 406
31 53.441 715
31 82.553 693
61 40.814 288
76 50.203 234
27 51.721 657
68 50.812 441
46 111.394 632
62 43.051 394
55 39.787 571
100 75.349 50
40 52.557 142
56 46.868 657
26 47.399 428
30 75.383 307
34 48.137 285
35 50.952 287
48 46.731 428
75 50.057 157
36 52.789 687
15 42.052 145
38 43.629 276
90 24.107 50
20 48.243 741
25 45.335 446
44 52.871 321
23 48.625 580
41 107.629 423
54 51.186 243
17 98.411 448
28 103.665 453
77 49.446 95
56 25.390 279
50 56.345 626
31 24.569 521
52 20.565 290
23 49.631 472
56 50.487 357
70 52.951 545
21 47.072 518
26 75.706 50
24 52.301 552
38 41.902 390
45 51.913 225
55 47.524 492
15 38.936 187
29 21.189 454
55 35.001 321
43 53.585 175
19 40.311 50
43 52.930 174
32 46.147 372
18 102.492 153
46 18.683 565
21 39.333 340
15 61.071 266
26 49.157 545
47 46.241 164
31 48.968 288
33 37.700 449
78 46.208 213
22 52.533 235
46 50.866 691
56 49.942 520
89 49.081 554
63 46.797 605
35 47.421 316
63 42.726 181
97 40.753 66
49 42.776 308
32 51.071 484
18 51.797 519
64 49.116 157
40 50.355 348
62 69.865 298
56 49.530 222
58 50.861 353
90 44.893 111
91 37.707 155
48 46.699 519
95 48.080 87
19 28.752 50
33 47.719 663
54 49.998 215
28 46.917 374
30 48.884 247
31 48.414 246
41 67.706 476
Green
83 56.275 143
64 49.558 197
23 34.549 289
27 48.985 630
28 49.226 711
48 41.632 460
31 51.089 519
43 53.277 732
52 45.092 326
31 43.662 627
51 37.295 50
38 46.428 466
31 44.699 502
25 53.701 639
45 40.361 439
38 104.215 392
40 48.691 401
62 51.767 595
20 51.754 562
48 55.056 461
88 53.581 391
40 5.977 199
26 55.532 729
58 40.234 269
34 16.138 222
54 48.241 192
52 27.763 221
46 46.212 452
30 47.265 480
92 37.345 92
83 38.912 186
30 47.358 535
36 43.395 379
74 51.664 328
86 49.957 170
76 50.967 264
52 40.247 213
27 49.216 671
39 46.657 560
16 49.861 602
28 10.437 320
82 47.559 366
34 54.171 623
73 79.064 481
57 52.037 357
39 51.434 441
21 48.660 556
37 71.802 403
36 40.817 354
19 65.735 655
46 49.982 426
87 49.824 149
19 51.481 775
32 56.274 751
15 53.917 142
61 49.526 256
76 67.388 160
60 47.058 196
19 7.183 135
73 52.486 506
29 50.822 560
23 43.456 411
35 43.160 569
18 48.868 137
33 36.231 510
12 11.523 50
12 34.520 498
9 15.472 240
52 68.325 789
18 47.900 656
13 53.369 50
23 29.056 276
15 49.332 323
14 76.462 601
21 32.820 424
43 32.339 437
13 35.100 50
28 41.160 310
12 29.560 51
16 11.282 428
32 26.065 735
44 22.441 603