| # | Player | Time | Δ ms | Points | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.209 | 0 | 1,000 | ||
| 2 | 55.192 | 17 | 947 | ||
| 3 | 55.190 | 2 | 897 | ||
| 4 | 55.128 | 62 | 862 | ||
| 4 | 55.128 | 0 | 862 | ||
| 6 | 55.105 | 23 | 834 | ||
| 7 | 55.095 | 10 | 822 | ||
| 8 | 55.083 | 12 | 811 | ||
| 9 | 55.070 | 13 | 799 | ||
| 10 | 55.066 | 4 | 788 | ||
| 10 | 55.066 | 0 | 788 | ||
| 12 | 55.034 | 32 | 773 | ||
| 13 | 55.022 | 12 | 772 | ||
| 14 | 54.919 | 103 | 756 | ||
| 15 | 54.868 | 51 | 749 | ||
| 16 | 54.846 | 22 | 745 | ||
| 17 | 54.757 | 89 | 732 | ||
| 18 | 54.724 | 33 | 727 | ||
| 19 |
the silly
Green
| 54.454 | 270 |
| |
| 20 |
Maple Snowgirl
Green
| 54.308 | 146 |
| |
| 21 |
TammyBun1
Green
| 54.305 | 3 |
| |
| 22 | 54.303 | 2 | 664 | ||
| 23 | 54.242 | 61 | 655 | ||
| 24 |
Steven
Green
| 54.235 | 7 |
| |
| 25 |
Christy
Green
| 54.215 | 20 |
| |
| 26 | 54.126 | 89 | 638 | ||
| 27 | 54.085 | 41 | 632 | ||
| 28 |
Xeinox_GD
Green
| 54.069 | 16 |
| |
| 29 | 54.062 | 7 | 628 | ||
| 30 |
bloom
Green
| 54.023 | 39 |
| |
| 31 |
Laure
Green
| 53.995 | 28 |
| |
| 32 | 53.966 | 29 | 614 | ||
| 33 |
BuoyantPigeon
Green
| 53.945 | 21 |
| |
| 34 | 53.943 | 2 | 611 | ||
| 35 | 53.905 | 38 | 605 | ||
| 36 | 53.851 | 54 | 597 | ||
| 37 | 53.843 | 8 | 596 | ||
| 38 |
Stynixs
Green
| 53.832 | 11 | 594 | |
| 39 | 53.715 | 117 | 576 | ||
| 40 | 53.623 | 92 | 563 | ||
| 41 | 53.618 | 5 | 562 | ||
| 42 | 53.606 | 12 | 560 | ||
| 43 | 53.564 | 42 | 554 | ||
| 44 | 53.562 | 2 |
| ||
| 45 | 53.537 | 25 | 550 | ||
| 46 | 53.491 | 46 | 543 | ||
| 47 | 53.467 | 24 | 539 | ||
| 48 | 53.450 | 17 | 537 | ||
| 49 |
shamana
Green
| 53.406 | 44 |
| |
| 50 | 53.314 | 92 | 517 | ||
| 51 | 53.287 | 27 | 513 | ||
| 52 | 53.256 | 31 | 508 | ||
| 53 | 53.242 | 14 | 506 | ||
| 54 | 53.236 | 6 | 505 | ||
| 55 | 53.224 | 12 | 503 | ||
| 56 | 53.155 | 69 | 493 | ||
| 57 | 53.123 | 32 | 488 | ||
| 58 | 53.114 | 9 | 487 | ||
| 59 | 53.083 | 31 | 482 | ||
| 60 | 52.968 | 115 | 465 | ||
| 61 | 52.955 | 13 | 463 | ||
| 62 | 52.905 | 50 | 456 | ||
| 63 | 52.897 | 8 | 454 | ||
| 64 | 52.881 | 16 | 452 | ||
| 65 |
owntempo
Green
| 52.759 | 122 | 434 | |
| 66 | 52.744 | 15 | 432 | ||
| 67 | 52.736 | 8 | 430 | ||
| 68 | 52.734 | 2 | 430 | ||
| 69 | 52.729 | 5 | 429 | ||
| 70 | 52.589 | 140 | 408 | ||
| 71 | 52.565 | 24 | 405 | ||
| 72 | 52.523 | 42 | 399 | ||
| 73 | 52.371 | 152 | 376 | ||
| 74 | 52.343 | 28 | 372 | ||
| 75 |
Hannes
Green
| 52.161 | 182 | 344 | |
| 76 | 51.861 | 300 | 300 | ||
| 77 | 51.845 | 16 | 297 | ||
| 78 | 51.677 | 168 | 272 | ||
| 79 | 51.612 | 65 | 263 | ||
| 80 | 51.567 | 45 | 256 | ||
| 81 | 51.553 | 14 | 254 | ||
| 82 | 51.364 | 189 | 226 | ||
| 83 | 51.357 | 7 | 224 | ||
| 84 | 51.220 | 137 | 204 | ||
| 85 | 51.204 | 16 | 202 | ||
| 86 | 51.003 | 201 | 172 | ||
| 87 | 51.001 | 2 | 171 | ||
| 88 | 50.844 | 157 | 148 | ||
| 89 | 50.839 | 5 | 147 | ||
| 90 | 50.724 | 115 | 130 | ||
| 91 | 50.707 | 17 | 127 | ||
| 92 | 50.652 | 55 | 119 | ||
| 93 | 50.521 | 131 | 100 | ||
| 94 | 50.516 | 5 | 99 | ||
| 95 | 50.478 | 38 | 93 | ||
| 96 | 50.369 | 109 | 77 | ||
| 97 | 50.299 | 70 | 67 | ||
| 98 | 50.268 | 31 | 62 | ||
| 99 | 50.216 | 52 | 54 | ||
| 100 | 50.185 | 31 | 50 |