90 | 70.777 | 76 | ||
21 | 57.027 | 703 | ||
95 | 91.114 | 59 | ||
19 | 56.155 | 752 | ||
17 | 49.524 | 637 | ||
29 | 109.238 | 531 | ||
51 | 54.522 | 413 | ||
26 | 54.651 | 521 | ||
15 | 56.753 | 517 | ||
83 | 103.165 | 240 | ||
12 | 55.748 | 756 | ||
16 | 58.018 | 790 | ||
3 | 56.383 | 895 | ||
30 | 43.076 | 358 | ||
5 | 55.445 | 859 | ||
49 | 21.358 | 137 | ||
12 | 55.034 | 775 | ||
Green
| 48 | 53.406 |
| |
83 | 74.582 | 197 | ||
13 | 54.850 | 750 | ||
19 | 55.296 | 599 | ||
7 | 53.654 | 800 | ||
25 | 54.343 | 695 | ||
17 | 55.613 | 788 | ||
31 | 57.044 | 796 | ||
16 | 54.443 | 788 | ||
39 | 93.203 | 106 | ||
5 | 54.484 | 855 | ||
19 | 56.700 | 790 | ||
17 | 55.165 | 744 | ||
10 | 52.809 | 786 | ||
13 | 52.917 | 759 | ||
35 | 51.884 | 311 | ||
2 | 56.951 | 949 | ||
35 | 23.721 | 422 | ||
18 | 23.617 | 533 | ||
6 | 54.994 | 847 | ||
2 | 114.246 | 949 | ||
14 | 42.514 | 557 | ||
15 | 51.197 | 472 | ||
22 | 57.126 | 793 | ||
7 | 53.818 | 827 | ||
24 | 54.007 | 784 | ||
11 | 56.107 | 759 | ||
13 | 53.916 | 677 | ||
20 | 55.947 | 782 | ||
8 | 76.631 | 767 | ||
5 | 56.863 | 849 | ||
Red
| 29 | 44.387 | 518 | |
18 | 49.707 | 741 | ||
20 | 58.101 | 799 | ||