# Player Stages µ Rank Σ Time Points
1 57 1.61 4m45s 55,009
2 57 4.56 5m02s 48,299
3 57 6.11 5m11s 46,001
4 57 7.58 5m15s 45,199
5 57 8.54 5m09s 44,839
6 57 10.05 5m12s 43,741
7 57 9.75 5m24s 43,720
8 57 11.96 5m22s 42,143
9 51 10.45 4m45s 39,081
10 47 14.57 3m48s 36,474
11 57 22.09 6m09s 36,290
12 56 24.02 6m21s 34,956
13 50 17.64 5m13s 33,997
14 49 15.49 5m03s 33,796
15 44 17.45 4m17s 31,696
16 44 16.91 4m17s 30,157
17
yld
46 25.26 4m43s 29,582
18 52 30.62 6m08s 29,165
19 46 27.80 5m13s 27,095
20 51 38.08 6m47s 26,255
21 53 40.26 7m10s 25,406
22 42 31.60 5m10s 23,301
23 52 43.19 7m20s 23,296
24 42 34.74 4m41s 23,245
25 33 18.27 3m35s 22,769
26 30 12.27 3m14s 21,744
27 42 34.26 5m40s 21,148
28 36 32.61 4m33s 20,260
29 41 40.12 5m02s 19,601
30 23 7.91 1m59s 19,049
31 41 43.20 5m17s 18,998
32 45 47.62 6m27s 18,692
33 37 35.65 4m50s 18,682
34 36 40.86 4m20s 18,233
35 45 49.24 6m33s 18,160
36 34 40.09 4m01s 17,893
37 33 40.79 3m38s 17,496
38 42 49.12 5m54s 17,418
39 22 15.55 1m43s 16,858
40 36 45.56 5m23s 16,322
41 47 53.77 8m02s 16,258
42 34 45.85 4m41s 16,035
43 41 54.02 6m22s 14,739
44 37 60.05 5m21s 14,104
45 40 55.65 5m48s 13,904
46
X2H
39 53.77 6m05s 13,894
47
Dum
24 30.67 2m39s 13,891
48 32 52.03 4m47s 13,744
49 26 41.46 3m11s 13,618
50 32 47.81 4m18s 13,273
51 35 56.43 5m22s 13,246
52 42 63.17 7m21s 13,158
53 28 47.96 3m19s 13,127
54 27 42.63 3m00s 12,860
55 39 61.72 5m51s 12,536
56 37 56.03 5m54s 12,257
57 26 55.42 3m10s 12,104
58 34 49.65 5m26s 12,057
59 21 33.29 3m03s 11,341
60 20 40.00 2m33s 11,000
61 23 46.96 2m17s 10,987
62 33 68.18 5m35s 10,156
63 16 31.63 1m22s 9,953
64 23 54.30 2m32s 9,850
64 16 25.88 1m56s 9,850
66 27 48.70 4m31s 9,786
66 21 37.38 3m40s 9,786
68 21 46.71 2m58s 9,121
69 17 40.12 1m38s 8,842
70 13 22.23 1m09s 8,833
71 19 51.21 1m52s 8,788
72 19 50.37 2m01s 8,783
73 20 54.40 2m23s 8,714
74 12 18.17 1m10s 8,373
75 14 32.86 1m37s 8,197
76 30 64.53 5m20s 8,086
77 17 45.12 1m53s 8,054
78 21 55.14 2m52s 7,879
79 12 29.42 1m22s 7,670
80 15 47.27 1m26s 7,299
81 9 13.44 46s 7,264
82 20 51.55 3m57s 7,088
83 15 45.60 1m36s 7,044
84 20 49.65 3m54s 6,973
85 24 67.42 3m55s 6,953
86 27 72.26 3m52s 6,944
87 20 64.90 2m48s 6,942
88 13 37.46 1m29s 6,912
89 16 43.50 2m40s 6,862
90 24 59.08 4m41s 6,756
91 24 63.79 3m53s 6,708
92 14 52.29 1m16s 6,608
93 24 68.21 4m44s 6,593
94 16 55.88 1m44s 6,544
95 14 54.71 1m20s 6,492
96 14 48.29 1m25s 6,490
97 13 44.69 1m26s 6,264
98 21 69.62 3m36s 6,178
99 8 9.63 36s 6,091
100 10 29.60 1m14s 5,955
101 18 66.22 2m05s 5,946
102 8 10.38 34s 5,923
103 19 58.68 3m38s 5,895
104 21 55.81 4m26s 5,849
105 15 44.07 2m50s 5,730
106 26 70.19 4m37s 5,675
107
bep
19 64.84 3m22s 5,652
108 25 66.48 4m41s 5,584
109 22 65.68 4m28s 5,463
110 11 48.73 1m07s 5,399
111 14 56.21 1m35s 5,379
112 18 63.50 2m33s 5,335
113 12 51.17 1m09s 5,329
114 19 74.00 3m25s 5,225
115 12 50.83 1m58s 5,098
116
Mok
14 54.21 1m30s 5,082
117 10 37.70 1m29s 5,003
118 18 68.56 3m08s 5,001
119 14 49.07 2m38s 4,981
120 13 65.92 1m16s 4,813
121 21 75.57 4m30s 4,786
122 13 65.23 1m20s 4,725
123 13 61.92 2m04s 4,707
124 17 67.18 2m51s 4,667
125 13 56.23 1m54s 4,658
126 10 44.90 1m38s 4,543
127 18 65.61 4m04s 4,496
128 18 69.44 3m12s 4,467
129 21 75.29 4m39s 4,421
130 19 68.84 3m56s 4,394
131 13 64.92 2m39s 4,147
132 15 70.80 2m54s 4,076
133 10 51.90 1m08s 4,072
134 11 68.36 1m07s 3,989
135 13 72.92 1m25s 3,932
136 9 63.00 49s 3,851
137 12 72.50 1m32s 3,678
138 18 74.06 3m02s 3,664
139 13 64.15 2m05s 3,471
140 12 66.42 2m01s 3,467
141 10 55.80 1m51s 3,442
142 12 67.00 2m15s 3,440
143 15 61.80 3m23s 3,429
144 6 29.50 37s 3,418
145 16 76.19 3m02s 3,381
146 16 69.88 3m15s 3,375
147 9 66.78 47s 3,270
148 10 67.30 1m18s 3,264
149 9 70.44 51s 3,240
150 9 65.22 1m23s 3,210
151 9 61.67 1m00s 3,209
152 11 63.91 1m22s 3,201
153 12 63.25 2m04s 3,195
154 15 72.07 3m14s 3,189
155 6 51.50 33s 3,136
156 13 71.85 2m58s 3,059
157 10 74.00 1m20s 3,008
158 9 58.33 57s 3,000
159 14 72.79 2m50s 2,999
160 14 70.00 3m15s 2,914
161 12 74.75 1m39s 2,894
162 9 67.44 1m56s 2,854
163 14 73.43 2m08s 2,813
164 15 79.67 2m55s 2,810
164 13 69.54 2m38s 2,810
166 5 35.40 31s 2,783
167 8 62.50 1m17s 2,770
168 10 67.50 2m12s 2,763
169 7 56.86 1m07s 2,758
170 7 57.86 1m23s 2,757
171 10 68.90 1m12s 2,739
172 10 68.30 1m58s 2,710
173 6 66.17 41s 2,707
174 7 53.00 1m07s 2,699
175
bea
5 31.40 50s 2,695
176 11 76.82 2m45s 2,637
177 10 66.50 1m37s 2,580
178 10 72.20 2m10s 2,557
179
oxy
4 50.75 16s 2,533
180 10 59.80 1m21s 2,500
181 11 77.55 1m36s 2,498
182 12 63.42 2m16s 2,481
183 4 37.25 18s 2,474
184 5 31.80 35s 2,463
185 9 66.11 1m38s 2,448
186 4 25.25 33s 2,369
187 11 71.82 2m07s 2,357
188 7 70.29 40s 2,309
189 8 71.63 1m32s 2,288
190 10 70.60 1m43s 2,261
191 9 53.00 1m47s 2,216
192 8 68.25 1m10s 2,209
193 8 71.75 1m27s 2,193
194 10 69.00 2m06s 2,176
195 9 63.78 1m47s 2,169
196 7 65.29 1m19s 2,148
197 7 62.57 1m17s 2,143
198
frz
7 70.86 1m02s 2,122
199 8 70.13 1m34s 2,106
200 6 65.33 1m21s 2,101
201 6 70.00 38s 2,094
202 10 77.30 1m48s 2,067
203 7 66.14 47s 2,061
204 8 68.50 1m10s 2,045
205 7 72.71 56s 2,028
206 8 79.38 1m12s 2,015
207 3 32.00 13s 1,998
208 5 37.00 1m01s 1,988
209 7 68.14 1m13s 1,986
210 11 76.82 2m30s 1,955
211 8 70.00 1m52s 1,939
212 6 65.17 50s 1,929
213 8 77.25 1m34s 1,879
214 3 38.67 23s 1,876
215 6 68.83 46s 1,865
216 7 75.00 42s 1,862
217 8 70.50 1m46s 1,853
218 4 30.25 41s 1,834
219 9 79.11 1m53s 1,833
220 5 70.20 32s 1,816
221 6 74.67 49s 1,810
222 10 81.10 1m54s 1,790
223 8 74.38 1m01s 1,788
224 6 64.67 1m00s 1,774
225 6 60.83 1m07s 1,766
226 3 46.33 40s 1,761
227 7 51.29 1m26s 1,756
228 3 26.67 16s 1,755
229 8 70.00 1m15s 1,750
230 4 62.25 43s 1,730
231 9 72.89 1m36s 1,693
231 6 70.83 52s 1,693
233 7 71.86 1m35s 1,687
234 6 64.83 44s 1,680
235 4 61.75 27s 1,652
236 9 77.78 1m35s 1,645
237 5 62.20 32s 1,639
238 8 81.88 1m11s 1,635
239 7 71.43 1m40s 1,630
240 6 63.00 1m15s 1,609
241 3 49.67 18s 1,597
242 5 67.80 47s 1,584
243 5 61.80 38s 1,549
244 8 81.25 1m49s 1,543
245 6 59.83 1m21s 1,530
246 5 71.00 55s 1,528
247 5 77.00 35s 1,497
248 7 76.57 52s 1,452
249 8 74.63 1m16s 1,451
250 6 78.33 56s 1,437
251 7 69.14 1m34s 1,425
252 4 69.00 1m02s 1,398
252 9 75.00 2m02s 1,398
254 7 80.71 1m24s 1,394
255 3 45.67 41s 1,388
256 4 66.50 36s 1,355
256 5 68.80 54s 1,355
258 3 65.33 31s 1,347
259
Kon
4 69.50 50s 1,342
260 6 65.67 1m06s 1,336
261 4 77.00 24s 1,330
262 6 71.83 58s 1,278
263 3 49.33 23s 1,261
264 6 70.33 1m36s 1,249
265 8 82.13 1m50s 1,182
266 6 74.67 1m21s 1,173
267 3 68.67 38s 1,163
268 2 58.00 13s 1,159
269 6 81.83 58s 1,154
270 3 67.67 34s 1,149
271 3 74.33 22s 1,146
272 3 70.67 40s 1,136
273 6 82.67 1m25s 1,126
274 4 56.25 1m00s 1,115
275 6 76.33 1m17s 1,104
276 4 76.75 44s 1,103
277 2 60.50 10s 1,079
278 5 70.80 1m02s 1,059
279 7 80.14 1m28s 1,049
280 3 66.00 39s 1,018
281 6 75.17 1m18s 1,008
282 2 55.50 16s 1,004
283 5 81.20 48s 981
284 2 57.00 12s 964
285 3 53.33 26s 958
286 4 78.75 51s 951
287 4 72.25 51s 950
288 4 79.50 28s 924
289 3 74.67 47s 921
290 5 82.20 56s 905
291 5 80.00 48s 898
292 6 77.17 59s 890
293 8 86.75 1m27s 889
294 5 80.40 1m07s 877
295 3 81.67 19s 875
296 4 75.25 33s 871
297 3 86.33 17s 869
298 2 58.00 22s 864
299 3 66.67 30s 858
300 2 78.50 7s 836
301 3 74.33 17s 831
301 4 67.50 42s 831
303 2 73.50 18s 830
304 3 71.67 39s 825
305 4 75.75 46s 824
306 4 74.25 47s 816
307 4 72.75 1m00s 807
308 2 49.00 14s 801
309 3 78.33 26s 797
310 1 38.00 4s 794
311 1 13.00 1s 771
312 3 78.33 24s 762
313 3 85.33 1m03s 760
314 1 25.00 2s 756
315 4 81.25 1m04s 746
316 3 81.00 18s 743
317 7 83.57 1m24s 739
317 2 47.00 9s 739
319 1 26.00 3s 737
320 4 79.00 24s 736
321 5 82.40 1m11s 735
322 1 23.00 6s 732
323 2 63.00 23s 728
324 3 66.67 35s 722
325 5 77.00 43s 721
326 1 23.00 4s 712
326 2 80.50 21s 712
328 4 82.00 29s 711
329 5 81.20 1m22s 702
330 3 69.00 18s 697
330 7 87.29 1m47s 697
332 1 54.00 9s 687
333 2 65.50 15s 680
333 3 60.33 28s 680
335 3 81.00 17s 679
335 3 75.33 23s 679
337 4 73.75 45s 676
338 3 79.67 19s 675
339 4 83.75 1m09s 672
340 4 78.00 26s 671
341 1 41.00 4s 670
342 5 88.00 1m05s 668
343 6 89.00 1m15s 667
344 2 63.50 19s 666
345 4 87.75 42s 665
346 2 65.00 20s 651
347 4 79.25 1m06s 645
348 2 70.50 20s 641
349 3 73.00 15s 640
350 5 78.60 1m08s 633
351 2 47.50 29s 626
352 3 87.67 21s 621
353 2 67.50 19s 618
354 2 63.00 11s 615
355 2 63.50 18s 604
356 1 69.00 12s 600
357 2 74.50 10s 599
358 2 74.50 24s 588
359 3 76.33 29s 581
360 1 74.00 13s 577
361 3 73.00 16s 574
362 2 86.50 30s 570
363 4 68.25 53s 567
364 2 53.50 25s 562
365 1 45.00 7s 560
366 1 67.00 3s 557
367 1 46.00 7s 553
368 3 78.33 31s 547
369 1 52.00 6s 539
369 1 56.00 3s 539
371 1 57.00 8s 533
372 1 23.00 5s 531
373 3 85.67 40s 524
374 1 79.00 16s 517
375 2 61.00 21s 516
376 1 56.00 6s 512
377 3 83.00 41s 509
378 3 92.00 12s 504
379 3 81.33 54s 503
380 1 58.00 6s 500
381 2 74.00 19s 493
382 3 70.33 41s 492
383 3 65.67 55s 491
383 1 53.00 7s 491
385 2 70.00 40s 482
385 3 66.67 16s 482
385 3 76.00 48s 482
388 1 90.00 2s 480
388 2 70.50 21s 480
390 3 84.67 44s 466
391 1 50.00 6s 464
391 3 79.33 26s 464
393 1 57.00 4s 463
394 3 74.33 16s 458
395 4 79.00 46s 455
396 3 77.33 30s 450
397 3 77.00 43s 443
398 1 69.00 12s 439
399 1 59.00 9s 435
400 4 88.50 40s 430
401 4 85.00 59s 428
402 1 85.00 5s 425
403 2 85.00 18s 420
404 5 88.20 1m16s 418
405 3 80.67 39s 417
406 4 87.75 1m03s 401
407 1 69.00 5s 386
408 3 94.33 47s 384
408 2 79.50 10s 384
410 1 54.00 6s 383
411 2 79.50 22s 381
412 2 73.00 21s 376
413 1 73.00 5s 363
413 4 83.75 45s 363
415 2 86.50 34s 359
416 2 85.00 15s 356
416 1 66.00 3s 356
418 3 83.67 43s 352
419 2 85.50 11s 347
420 1 61.00 5s 343
420 2 78.50 27s 343
422 1 67.00 8s 341
423 2 75.00 13s 340
424 2 91.50 10s 333
425 2 86.50 35s 330
426 1 47.00 22s 324
427 2 69.50 26s 319
428 1 59.00 7s 318
429 2 73.50 23s 317
430 2 74.00 10s 316
431 3 85.33 45s 314
432 1 82.00 4s 311
433 3 81.00 59s 310
434 2 80.50 12s 307
435 1 68.00 5s 306
436 2 74.00 36s 304
437 1 71.00 3s 303
438 3 82.00 39s 293
439 1 59.00 13s 273
440 1 72.00 5s 272
440 1 50.00 5s 272
442
Guy
2 64.50 14s 269
443 1 64.00 7s 263
444 1 71.00 6s 262
445 2 85.00 12s 261
446 1 65.00 7s 258
447 3 94.33 50s 256
448 1 60.00 17s 253
449 2 85.50 22s 249
450 2 93.00 12s 247
451 1 69.00 7s 238
451 2 92.00 20s 238
453 1 33.00 3s 236
454 2 69.50 36s 233
454 1 74.00 12s 233
456 1 72.00 8s 231
457 1 63.00 6s 229
458 2 86.00 35s 228
458 1 85.00 3s 228
460 2 89.00 24s 227
461 2 81.00 34s 226
462 3 81.67 38s 222
463 1 61.00 8s 220
464 1 62.00 5s 219
465 2 90.00 28s 212
466
554
1 81.00 6s 208
467 2 87.00 26s 207
468 3 95.00 21s 204
468 2 96.00 18s 204
468 1 66.00 5s 204
471 1 54.00 22s 200
472 1 88.00 6s 199
473 1 56.00 22s 198
474 1 68.00 11s 194
475 1 86.00 6s 193
476 1 69.00 11s 186
477 2 83.50 15s 185
478 1 88.00 18s 182
479 2 86.50 54s 180
479 1 72.00 5s 180
479 1 77.00 12s 180
482 1 73.00 5s 179
482 1 73.00 6s 179
482 1 85.00 7s 179
485 1 66.00 22s 177
486 1 77.00 5s 174
487 1 76.00 6s 171
488
?
1 86.00 8s 169
489 1 91.00 5s 168
489 1 95.00 6s 168
491 2 85.50 33s 166
491 1 77.00 6s 166
491 1 65.00 9s 166
494 1 77.00 6s 165
494 2 92.50 30s 165
496 1 81.00 6s 160
497 1 79.00 6s 159
498 1 57.00 3s 152
499 2 89.00 23s 151
500 2 91.50 29s 149
501
Han
1 61.00 3s 143
502 1 86.00 6s 142
502 1 81.00 15s 142
504 1 84.00 5s 141
504 1 62.00 3s 141
506 2 86.00 27s 140
507 1 90.00 6s 139
507 1 69.00 12s 139
509 1 66.00 3s 138
510 1 88.00 6s 135
511 1 81.00 13s 132
512 1 87.00 5s 131
513 1 90.00 5s 127
514 2 95.50 18s 124
514 1 85.00 6s 124
516 1 83.00 12s 123
516 1 72.00 3s 123
516 1 85.00 15s 123
519 1 87.00 16s 119
520 1 88.00 13s 118
520 1 84.00 13s 118
522 1 74.00 3s 115
523 2 96.00 27s 114
523 1 80.00 9s 114
525 1 73.00 11s 112
525 1 91.00 7s 112
527 1 77.00 3s 110
527 1 77.00 7s 110
529 1 80.00 3s 108
530 1 85.00 24s 107
531 2 99.00 23s 105
531 1 90.00 16s 105
533 1 88.00 9s 104
534 1 88.00 6s 102
535 2 99.50 17s 101
535 1 93.00 7s 101
537 1 87.00 25s 100
538 1 88.00 25s 97
539 1 91.00 16s 96
539 1 89.00 12s 96
539 1 89.00 25s 96
542 1 86.00 12s 95
543 1 86.00 7s 91
544 1 89.00 14s 90
545 1 84.00 8s 88
545 1 96.00 7s 88
547 1 85.00 3s 86
548 1 91.00 9s 84
548 1 86.00 3s 84
548 1 93.00 9s 84
551 1 95.00 6s 83
551 1 93.00 6s 83
553 1 87.00 7s 82
554 1 85.00 11s 78
555 1 95.00 6s 74
556 1 94.00 9s 73
556 1 89.00 11s 73
558 1 94.00 14s 71
559 1 95.00 12s 70
560 1 97.00 6s 67
560 1 96.00 6s 67
560 1 94.00 3s 67
560 1 97.00 6s 67
564 1 97.00 14s 66
564 1 91.00 11s 66
564 1 97.00 9s 66
567 1 95.00 3s 64
568
Cob
1 94.00 9s 63
569 1 99.00 14s 62
570 1 97.00 5s 60
571 1 81.00 20s 58
571 1 82.00 20s 58
573 1 98.00 8s 55
574 1 91.00 20s 52
575 1 100.00 16s 50
575 1 100.00 26s 50
575 1 52.00 43s 50