# Player Stages µ Rank Σ Time Points
1 57 1.54 4m44s 55,253
2 57 4.77 5m02s 47,965
3 57 5.25 5m06s 47,052
4 57 7.91 5m15s 44,898
5 57 8.35 5m09s 44,843
6 57 10.23 5m12s 43,565
7 57 9.98 5m24s 43,504
8 57 11.68 5m22s 42,052
9 51 13.63 4m17s 39,623
10 51 10.57 4m45s 38,867
11 57 22.32 6m09s 36,037
12 56 24.30 6m21s 34,754
13 50 16.64 5m08s 34,275
14 50 17.84 5m13s 33,848
15 44 17.66 4m17s 31,567
16 44 17.07 4m17s 30,067
17
yld
46 25.59 4m43s 29,433
18 52 31.15 6m08s 28,799
19 46 28.11 5m13s 26,935
20 50 37.34 6m27s 25,877
21 53 40.87 7m10s 25,013
22 52 43.37 7m19s 23,147
23 42 32.14 5m10s 23,134
24 42 35.40 4m41s 22,972
25 33 18.76 3m35s 22,569
26 30 12.57 3m14s 21,543
27 42 34.93 5m40s 20,758
28 36 33.28 4m33s 20,029
29 43 44.21 6m01s 19,850
30 24 8.50 2m07s 19,590
31 41 40.63 5m02s 19,383
32 41 43.80 5m17s 18,773
33 37 36.16 4m50s 18,408
34 35 40.06 4m02s 18,313
35 45 48.56 6m27s 18,293
36 36 41.47 4m20s 18,023
37 44 49.16 6m12s 17,675
38 33 41.30 3m38s 17,315
39 42 50.14 5m54s 17,009
40 22 15.95 1m43s 16,728
41 46 53.67 7m52s 15,681
42 33 45.48 4m03s 15,624
43 41 55.02 6m22s 14,342
44 37 61.22 5m21s 13,789
45
Dum
24 31.21 2m39s 13,680
46 40 56.65 5m48s 13,504
47
X2H
39 54.87 6m05s 13,473
48 26 42.31 3m11s 13,407
49 31 51.94 4m30s 13,272
50 41 62.07 7m11s 13,096
51 32 48.78 4m18s 12,951
52 27 46.63 3m09s 12,809
53 33 55.00 5m14s 12,785
54 27 43.00 3m00s 12,728
55 39 62.95 5m51s 12,116
56 26 56.27 3m10s 11,870
57 34 50.24 5m25s 11,825
58 37 57.03 5m54s 11,812
59 19 31.16 1m44s 11,673
60 29 45.41 4m43s 11,250
61 20 30.75 2m34s 11,203
62 20 40.60 2m33s 10,889
63 23 47.74 2m17s 10,838
64 16 31.94 1m22s 9,885
65 23 54.65 2m32s 9,775
66 32 68.66 5m09s 9,746
67 16 26.25 1m56s 9,735
68 21 37.90 3m40s 9,590
69 15 30.33 1m21s 9,238
70
bea
23 51.26 4m01s 8,896
71 20 45.20 2m49s 8,820
72 13 22.77 1m09s 8,794
73 17 40.76 1m38s 8,738
74 19 52.00 1m52s 8,641
75 19 51.68 2m01s 8,602
76 19 52.74 2m16s 8,564
77 12 18.42 1m10s 8,344
78 14 33.50 1m37s 8,140
79 17 45.88 1m53s 7,952
80 30 65.37 5m19s 7,758
81 20 53.45 2m35s 7,693
82 12 29.75 1m22s 7,639
83 15 48.33 1m26s 7,183
84 15 46.73 1m36s 6,946
85 20 52.90 3m57s 6,877
86 13 38.00 1m29s 6,835
87 16 44.06 2m40s 6,782
88 19 47.84 3m45s 6,714
89 19 64.32 2m38s 6,689
90 27 73.59 3m52s 6,685
91 22 65.95 3m17s 6,626
92 14 53.21 1m16s 6,487
93 16 56.38 1m44s 6,442
94 23 58.74 4m20s 6,423
95 24 65.17 3m53s 6,371
96 13 52.15 1m15s 6,354
97 13 45.08 1m26s 6,222
98 22 66.95 4m26s 6,117
99 8 9.75 36s 6,069
100 8 10.75 34s 5,915
101 10 29.90 1m14s 5,907
102 18 67.33 2m05s 5,808
103 20 70.30 3m24s 5,745
104 15 44.73 2m50s 5,627
105 18 57.94 3m28s 5,594
106 21 57.14 4m26s 5,527
107 25 66.56 4m40s 5,368
108 10 44.90 1m01s 5,292
109 14 57.50 1m35s 5,281
110 25 70.48 4m26s 5,270
111
bep
18 64.78 3m01s 5,263
112 12 52.33 1m09s 5,248
113 19 65.47 3m23s 5,220
114 18 64.28 2m33s 5,213
115 22 67.45 4m28s 5,130
116 12 51.75 1m58s 5,005
117
Mok
14 55.14 1m30s 4,977
118 10 38.70 1m29s 4,889
119 14 49.93 2m38s 4,883
120 19 76.00 3m25s 4,817
121 13 67.31 1m16s 4,693
122 17 68.59 3m01s 4,682
123 12 63.25 1m14s 4,583
124 13 56.85 1m54s 4,576
125 12 60.17 1m38s 4,557
126 20 76.05 4m14s 4,444
127 15 64.73 2m26s 4,361
128 9 39.89 1m16s 4,340
129 19 70.11 3m56s 4,237
130 16 66.81 3m02s 4,213
131 18 67.50 4m04s 4,148
132 21 77.29 4m39s 4,094
133 13 66.08 2m39s 4,051
134 10 52.60 1m08s 4,044
135 11 69.45 1m07s 3,922
136 14 70.14 2m35s 3,877
137 13 74.23 1m25s 3,780
138 9 63.89 49s 3,775
139 10 46.60 1m43s 3,728
140 12 73.83 1m32s 3,586
141 15 67.87 2m33s 3,473
142 6 30.00 37s 3,378
143 16 72.31 2m19s 3,316
144 15 63.47 3m23s 3,256
145 12 68.17 2m01s 3,216
146 12 69.00 2m15s 3,180
147 9 62.44 1m00s 3,176
148 10 68.70 1m18s 3,168
149 8 63.63 41s 3,150
150 9 71.33 51s 3,136
151 16 72.06 3m15s 3,135
152 11 65.18 1m22s 3,112
153 14 74.71 2m42s 3,088
154 6 52.33 33s 3,087
155 13 74.92 1m54s 3,005
156 15 73.80 3m14s 3,003
157 8 62.63 1m10s 2,961
158 11 62.18 1m57s 2,901
159 8 54.00 50s 2,884
160 5 35.60 31s 2,768
161 12 71.25 2m44s 2,763
161 13 72.38 2m37s 2,763
163 6 66.33 41s 2,686
164 14 74.50 2m08s 2,685
165 10 69.90 1m12s 2,657
166 10 69.60 1m58s 2,645
167 8 64.13 1m17s 2,633
168 13 71.69 2m38s 2,632
169 6 52.33 1m01s 2,619
169 9 70.00 1m56s 2,619
171 12 67.33 2m57s 2,579
172 7 54.86 1m07s 2,567
173 7 59.00 1m07s 2,562
174 15 79.20 3m30s 2,542
175 10 67.80 1m37s 2,525
176
oxy
4 51.25 16s 2,521
177 11 75.91 2m09s 2,499
178 14 80.71 2m46s 2,479
179 4 38.00 18s 2,453
180 9 66.67 2m00s 2,427
181 11 79.45 2m45s 2,425
182 11 78.36 1m36s 2,415
183 5 32.80 35s 2,398
184 10 60.30 1m21s 2,382
185 4 25.50 33s 2,361
186 11 61.09 1m55s 2,353
187 8 63.25 1m29s 2,293
188 9 71.44 1m57s 2,274
189 9 65.22 1m51s 2,248
190 7 71.57 40s 2,229
191 9 54.11 1m47s 2,148
192 8 69.13 1m10s 2,133
193 10 71.70 1m43s 2,130
194 11 74.18 2m07s 2,125
195 7 63.43 1m17s 2,114
196
frz
7 72.14 1m02s 2,055
197 6 71.83 38s 2,038
198 8 74.00 1m32s 2,033
199 6 66.33 1m21s 2,025
200 6 60.83 1m12s 1,997
201 3 32.00 13s 1,995
202 10 71.60 2m06s 1,990
203 9 65.33 1m32s 1,988
204 8 69.63 1m10s 1,987
205 6 61.83 41s 1,968
206 9 76.67 1m26s 1,955
207 8 80.38 1m12s 1,954
208 7 73.57 56s 1,953
209 7 70.43 1m06s 1,946
210 6 61.33 46s 1,903
211 6 66.17 50s 1,898
212 5 39.00 1m01s 1,889
213 3 39.00 23s 1,847
214 7 70.00 1m13s 1,838
215 7 67.43 1m42s 1,821
216 10 77.00 2m13s 1,811
217 4 30.75 41s 1,810
217 8 78.75 1m34s 1,810
219 7 76.43 42s 1,787
220 8 73.00 1m46s 1,776
221 3 46.33 40s 1,756
222 3 27.00 16s 1,752
223 4 63.50 22s 1,751
224 6 71.33 46s 1,732
225 4 62.50 43s 1,730
226 5 70.40 41s 1,718
227 10 82.60 1m54s 1,710
228 8 75.75 1m01s 1,703
229 5 54.20 58s 1,685
230 7 52.71 1m26s 1,668
231 6 67.00 1m00s 1,645
232 4 62.25 27s 1,642
233 5 65.40 32s 1,634
234 7 67.14 1m06s 1,633
235 6 65.67 44s 1,618
236 8 70.75 1m29s 1,590
237 5 63.60 32s 1,576
238 3 50.33 18s 1,569
239 8 83.25 1m11s 1,534
240 5 68.80 47s 1,528
241 8 77.13 1m28s 1,511
242 5 62.20 38s 1,509
243 7 74.00 1m35s 1,502
244 6 64.67 1m15s 1,480
245 5 79.20 35s 1,416
246 7 78.14 52s 1,409
247 8 75.63 1m16s 1,400
248 6 61.50 1m21s 1,398
249 5 73.60 1m01s 1,393
250 5 73.20 55s 1,392
251 3 45.67 41s 1,386
252 6 70.00 1m03s 1,385
253 7 82.14 1m24s 1,356
254 3 66.33 31s 1,334
255 7 71.14 1m34s 1,326
256 4 78.00 24s 1,315
257 8 84.13 1m49s 1,308
258 3 49.33 23s 1,261
258 3 45.67 33s 1,261
260 6 71.50 1m42s 1,259
261 8 74.63 1m41s 1,254
262
Kon
4 71.50 50s 1,245
263 5 71.60 54s 1,219
264 6 73.33 58s 1,200
265 6 68.17 1m06s 1,192
266 3 61.67 23s 1,191
267 6 72.83 1m36s 1,153
268 2 58.00 13s 1,152
269 3 69.33 38s 1,151
270 3 68.00 34s 1,143
271 4 71.25 43s 1,136
272 3 71.67 40s 1,089
273 2 61.00 10s 1,079
274 6 83.50 58s 1,075
275 6 84.67 1m25s 1,068
276 6 76.67 1m21s 1,062
277 3 43.33 31s 1,047
278 5 72.00 1m02s 1,003
279 3 78.00 22s 1,000
280 3 68.33 39s 998
281 2 56.00 16s 991
282 5 81.80 48s 968
283 7 82.14 1m28s 962
284 2 57.50 12s 960
285 6 77.33 1m18s 944
286 7 82.29 1m38s 943
287 3 71.67 34s 938
288 3 54.00 26s 936
289 4 79.75 51s 932
290 4 73.75 51s 899
291 6 79.67 1m17s 894
292 5 83.60 56s 861
293 2 58.50 22s 855
294 4 75.50 33s 846
295 3 67.00 30s 844
296 3 83.33 19s 843
297 4 82.75 28s 836
298 2 79.00 7s 826
299 5 81.80 48s 821
300 2 74.00 18s 817
301 5 74.60 48s 815
302 3 87.67 17s 808
303 3 76.00 17s 807
304 1 38.00 4s 794
305 5 82.20 1m07s 793
306 2 49.50 14s 792
306 3 79.33 47s 792
308 3 73.00 39s 787
309 3 79.33 26s 785
310 4 77.50 46s 775
311 4 73.50 1m00s 773
312 4 75.75 47s 770
313 1 14.00 1s 763
314 4 83.00 1m13s 759
315 4 70.00 42s 756
316 5 72.80 59s 755
316 1 26.00 2s 755
318 1 26.00 3s 737
319 2 47.00 9s 735
320 5 79.20 40s 732
321 1 23.00 6s 731
322 5 73.20 1m23s 724
322 2 63.00 23s 724
324 3 79.67 24s 719
325 1 24.00 4s 712
326 2 80.50 21s 711
327 4 83.50 1m04s 709
328 3 82.33 18s 706
328 5 80.80 54s 706
330 7 85.14 1m24s 690
331 1 54.00 9s 687
332 4 81.25 24s 682
333 3 82.67 17s 670
333 1 41.00 4s 670
335 2 63.50 19s 661
336 3 81.33 19s 657
337 5 79.00 43s 648
338 2 66.50 15s 643
339 3 76.67 23s 640
340 2 67.00 20s 638
341 2 70.50 20s 634
342 2 82.50 25s 626
343 3 69.67 35s 624
344 2 55.00 11s 622
345 3 62.33 28s 618
346 3 88.67 21s 617
347 4 79.00 26s 616
348 2 68.00 19s 607
349 3 74.00 15s 602
350 1 69.00 12s 600
351 2 64.50 11s 597
352 2 64.50 18s 596
353 3 73.00 38s 595
354 6 87.67 1m26s 594
355 6 91.33 1m15s 589
356 2 75.50 10s 587
357 3 81.67 50s 584
358 1 74.00 13s 577
359 3 77.00 29s 576
360 3 85.33 35s 570
361 2 76.50 24s 568
362 4 88.50 55s 563
362 3 73.67 36s 563
364 2 53.50 25s 561
365 1 46.00 7s 560
365 2 87.50 30s 560
367 3 79.67 19s 553
368 1 46.00 7s 547
369 3 75.00 16s 543
370 1 69.00 3s 542
371 4 77.00 45s 541
372 1 52.00 6s 539
373 1 58.00 3s 535
374 1 24.00 5s 528
375 3 80.00 31s 527
375 1 57.00 8s 527
377 4 80.25 1m01s 521
378 1 79.00 16s 517
379 1 56.00 6s 512
380 1 58.00 6s 500
381 3 87.67 40s 496
382 2 74.50 19s 493
383 3 66.00 55s 490
384 1 53.00 7s 484
385 4 77.00 54s 480
386 2 74.00 21s 469
387 1 91.00 2s 467
388 2 62.00 21s 464
389 1 58.00 4s 463
390 1 50.00 6s 462
391 3 72.00 41s 458
392 3 78.33 48s 453
393 3 87.33 44s 445
394 3 68.00 16s 444
395 2 75.50 32s 437
396 1 60.00 9s 435
397 3 79.00 30s 434
397 2 77.00 24s 434
399 3 76.00 16s 430
400 1 70.00 12s 427
401 1 86.00 5s 425
402 3 80.33 26s 422
403 2 72.50 40s 421
404 2 85.00 18s 420
405 2 89.00 9s 408
406 4 90.00 40s 407
407 3 85.33 35s 404
408 1 69.00 5s 386
409 1 54.00 6s 383
410 2 80.00 22s 376
411 2 67.00 34s 374
412 3 79.67 43s 373
413 1 73.00 5s 363
414 2 74.50 21s 360
415 2 80.50 10s 353
416 1 67.00 3s 351
417 2 90.00 34s 345
418 2 85.50 15s 343
419 3 83.67 49s 341
420 4 87.75 1m06s 337
421 1 62.00 5s 333
422 2 86.50 11s 332
423 1 67.00 8s 331
424 2 75.50 32s 324
425 1 59.00 7s 317
426 2 65.00 9s 315
426 1 60.00 7s 315
428 1 83.00 4s 311
428 1 50.00 22s 311
430 2 76.50 13s 310
430 3 86.00 45s 310
432 1 71.00 3s 304
432 3 79.67 36s 304
434 2 75.50 23s 299
435 1 73.00 3s 297
436 2 76.00 10s 295
436 1 69.00 5s 295
438 2 93.50 10s 293
439 2 71.00 26s 292
440 3 85.67 53s 286
441 3 84.33 59s 284
442 2 82.50 12s 281
443 2 78.50 29s 271
444 1 51.00 5s 264
445
Guy
2 66.50 14s 263
445 1 60.00 13s 263
447 1 65.00 7s 260
448 1 73.00 5s 259
449 1 72.00 6s 250
450 1 60.00 17s 244
451 1 78.00 6s 241
452 1 61.00 17s 239
453 2 92.50 20s 238
454 1 70.00 7s 235
455 1 33.00 3s 233
455 1 75.00 12s 233
457 2 88.00 12s 232
458 2 74.00 29s 231
459 1 65.00 7s 230
460 2 82.50 34s 223
461 1 51.00 7s 220
462 2 88.00 22s 216
463 1 86.00 3s 213
464 1 64.00 6s 212
465 2 90.50 25s 211
466 1 63.00 5s 210
466 2 95.50 31s 210
468 2 87.50 26s 207
468 2 73.00 36s 207
470 2 96.50 18s 203
470 3 83.00 38s 203
472 1 70.00 7s 201
473
egg
1 66.00 17s 200
473 1 65.00 5s 200
475 1 68.00 5s 195
476
554
1 82.00 6s 194
476 1 68.00 11s 194
476 2 90.50 22s 194
479 1 55.00 22s 189
480 1 58.00 22s 187
481 1 64.00 8s 186
481 1 69.00 11s 186
483 2 84.50 15s 181
484 1 78.00 12s 180
485 1 89.00 6s 178
485 2 88.50 35s 178
485 1 85.00 7s 178
488 1 79.00 13s 177
489 1 90.00 6s 175
490 1 91.00 18s 174
491 1 74.00 5s 171
492 1 75.00 5s 170
492 1 89.00 6s 170
492 2 91.50 28s 170
495 1 77.00 8s 167
495 1 96.00 6s 167
497 1 67.00 22s 166
498 1 79.00 5s 165
498 2 86.00 33s 165
500 2 95.50 30s 164
500 1 74.00 6s 164
502 1 65.00 9s 163
503 1 75.00 9s 161
504
?
1 89.00 8s 155
505 1 78.00 6s 154
506 1 78.00 6s 150
507 2 92.00 25s 148
508 1 79.00 6s 147
508 1 58.00 3s 147
510 1 82.00 6s 145
511 2 94.50 30s 141
512 2 91.50 23s 140
513 1 82.00 6s 139
513
Han
1 62.00 3s 139
515 1 63.00 3s 137
516 1 71.00 12s 134
517 1 79.00 7s 133
517 1 68.00 3s 133
519 1 87.00 5s 132
519 1 82.00 13s 132
521 1 85.00 15s 129
522 2 96.00 15s 127
522 1 87.00 6s 127
522 1 90.00 5s 127
525 1 83.00 12s 123
525 2 86.50 27s 123
525 1 93.00 6s 123
528 1 90.00 5s 122
529 1 90.00 6s 120
530 1 74.00 3s 118
530 1 85.00 13s 118
532 2 93.50 29s 112
533 1 76.00 3s 111
533 1 91.00 7s 111
535 1 75.00 11s 110
535 1 89.00 15s 110
535 1 77.00 7s 110
538 1 77.00 15s 106
538 1 79.00 3s 106
540 1 92.00 16s 105
541 1 82.00 3s 104
542 1 90.00 13s 103
542 1 88.00 6s 103
544 1 83.00 9s 102
545 1 93.00 7s 99
545 1 91.00 9s 99
547 1 89.00 12s 96
548 1 87.00 24s 94
549 1 86.00 7s 91
549 1 95.00 16s 91
551 1 90.00 14s 90
551 1 88.00 12s 90
553 1 89.00 25s 87
554 1 96.00 7s 86
555 1 86.00 8s 84
555 1 90.00 25s 84
557 1 91.00 25s 83
558 1 96.00 16s 82
558 1 87.00 7s 82
558 1 87.00 3s 82
561 1 88.00 3s 79
562 1 94.00 9s 78
563 1 87.00 11s 76
564 1 91.00 11s 71
565 1 95.00 12s 70
566 1 93.00 3s 69
566 1 95.00 9s 69
568 1 97.00 9s 67
569 1 94.00 6s 66
570 1 93.00 11s 64
571 1 96.00 3s 62
572 1 96.00 6s 60
573 1 82.00 20s 58
573 1 83.00 20s 58
575
Cob
1 97.00 9s 57
575 1 95.00 10s 57
575 1 98.00 6s 57
578 1 96.00 14s 55
579 1 98.00 6s 54
580 1 92.00 20s 53
581 1 93.00 20s 52
582 1 99.00 7s 51
583 1 100.00 8s 50
583 1 99.00 14s 50
583 1 100.00 9s 50
583 1 99.00 6s 50
583 1 100.00 5s 50
583 1 52.00 43s 50
583 1 99.00 6s 50