# Player Stages µ Rank Σ Time Points
1 57 1.63 4m45s 54,919
2 57 4.58 5m02s 48,242
3 57 6.14 5m11s 45,929
4 57 7.60 5m15s 45,120
5 57 8.58 5m09s 44,759
6 57 10.09 5m12s 43,686
7 57 9.77 5m24s 43,663
8 57 11.98 5m22s 42,070
9 51 10.35 4m45s 39,065
10 47 14.64 3m48s 36,438
11 57 22.16 6m09s 36,196
12 56 24.13 6m21s 34,884
13 50 17.68 5m13s 33,967
14 49 15.55 5m03s 33,730
15 44 17.48 4m17s 31,678
16 44 16.95 4m17s 30,137
17
yld
46 25.28 4m43s 29,554
18 52 30.79 6m08s 29,086
19 46 27.96 5m13s 27,061
20 50 37.10 6m27s 26,110
21 53 40.49 7m10s 25,302
22 42 31.81 5m10s 23,262
23 52 43.56 7m20s 23,197
24 42 35.05 4m41s 23,177
25 33 18.39 3m35s 22,718
26 30 12.30 3m14s 21,672
27 42 34.38 5m40s 21,073
28 36 32.75 4m33s 20,179
29 43 43.74 6m01s 20,099
30 41 40.34 5m02s 19,555
31 23 7.96 1m59s 19,035
32 41 43.41 5m17s 18,940
33 45 47.93 6m27s 18,627
34 37 35.76 4m50s 18,593
35 36 41.08 4m20s 18,188
36 45 49.56 6m33s 18,057
37 34 40.35 4m01s 17,847
38 33 40.91 3m38s 17,455
39 42 49.50 5m54s 17,302
40 22 15.64 1m43s 16,845
41 47 53.98 8m02s 16,144
42 34 46.32 4m41s 15,948
43 41 54.32 6m22s 14,671
44 37 60.54 5m21s 14,011
45
Dum
24 30.79 2m39s 13,840
46 40 55.98 5m48s 13,804
47
X2H
39 54.15 6m05s 13,779
48 32 52.38 4m47s 13,659
49 26 41.62 3m11s 13,570
50 32 48.19 4m18s 13,185
51 34 55.53 5m18s 13,112
52 28 48.07 3m19s 13,073
53 42 63.52 7m21s 13,045
54 27 42.78 3m00s 12,833
55 39 62.10 5m51s 12,445
56 37 56.35 5m54s 12,144
57 26 55.69 3m10s 12,068
58 34 49.79 5m26s 12,029
59 21 33.57 3m03s 11,310
60 20 40.10 2m33s 10,985
61 23 47.35 2m17s 10,945
62 33 68.61 5m35s 10,065
63 16 31.75 1m22s 9,941
64 23 54.61 2m32s 9,817
65 16 25.94 1m56s 9,806
66 21 37.48 3m40s 9,749
67 27 49.04 4m31s 9,713
68 15 30.47 1m21s 9,218
69 21 46.95 2m58s 9,058
70 13 22.46 1m09s 8,830
71 17 40.41 1m38s 8,829
72 19 51.47 1m52s 8,776
73 19 50.84 2m01s 8,731
74 19 52.32 2m16s 8,632
75 12 18.33 1m10s 8,366
76 14 33.14 1m37s 8,188
77 17 45.47 1m53s 8,038
78 30 65.03 5m20s 7,967
79
bea
21 52.29 3m57s 7,876
80 21 55.48 2m52s 7,826
81 12 29.67 1m22s 7,660
82 15 47.80 1m26s 7,285
83 9 13.56 46s 7,212
84 20 51.90 3m57s 7,055
85 15 46.20 1m36s 7,027
86 20 65.25 2m48s 6,912
87 24 68.00 3m55s 6,897
88 13 37.69 1m29s 6,887
89 27 72.70 3m52s 6,871
90 19 47.32 3m45s 6,853
91 16 43.75 2m40s 6,836
92 24 64.33 3m53s 6,628
93 14 52.64 1m16s 6,596
94 23 57.96 4m20s 6,595
95 16 56.00 1m44s 6,526
96 14 55.14 1m20s 6,483
97 23 67.35 4m35s 6,458
98 13 45.00 1m26s 6,247
99 8 9.63 36s 6,089
100 21 70.24 3m36s 6,076
101 10 29.70 1m14s 5,954
102 8 10.38 34s 5,922
103 18 66.56 2m05s 5,911
104 18 57.06 3m28s 5,788
105 21 56.24 4m26s 5,779
106 15 44.33 2m50s 5,699
107 25 65.44 4m40s 5,666
108
bep
19 65.16 3m22s 5,588
109 25 69.52 4m26s 5,496
110 11 49.36 1m07s 5,393
111 22 66.27 4m28s 5,360
112 14 56.93 1m35s 5,359
113 12 51.58 1m09s 5,314
114 18 63.67 2m33s 5,297
115 19 74.37 3m25s 5,145
116 12 51.42 1m58s 5,074
117
Mok
14 54.50 1m30s 5,058
118 10 38.00 1m29s 4,962
119 14 49.50 2m38s 4,948
120 17 67.35 3m01s 4,892
121 13 66.38 1m16s 4,784
122 21 76.05 4m30s 4,734
123 13 65.54 1m20s 4,710
124 13 62.54 2m04s 4,679
125 13 56.46 1m54s 4,636
126 16 65.81 2m47s 4,564
127 10 45.10 1m38s 4,501
128 18 66.11 4m04s 4,425
129 18 69.94 3m12s 4,415
130 19 69.42 3m56s 4,345
131 21 76.00 4m39s 4,326
132 13 65.38 2m39s 4,124
133 10 52.10 1m08s 4,067
134 15 71.47 2m54s 4,038
135 11 68.91 1m07s 3,983
136 13 73.38 1m25s 3,915
137 9 63.33 49s 3,841
138 10 47.20 1m44s 3,812
139 12 73.00 1m32s 3,667
140 15 67.00 2m33s 3,597
141 18 74.44 3m02s 3,592
142 6 29.67 37s 3,415
143 12 66.92 2m01s 3,402
144 12 67.42 2m15s 3,401
145 15 62.40 3m23s 3,394
146 16 70.56 3m15s 3,334
147 15 75.27 2m49s 3,293
148 9 67.00 47s 3,256
149 10 67.90 1m18s 3,240
150 9 70.78 51s 3,216
151 9 62.00 1m00s 3,208
152 11 64.45 1m22s 3,185
153 15 72.53 3m14s 3,170
154 9 65.67 1m23s 3,168
155 6 52.00 33s 3,136
156 12 64.17 2m04s 3,113
157 13 75.23 1m55s 3,048
158 9 58.56 57s 2,996
159 10 74.70 1m20s 2,988
160 13 72.46 2m58s 2,978
161 14 73.36 2m50s 2,958
162 14 73.86 2m08s 2,799
163 13 70.08 2m38s 2,788
164 13 68.54 3m06s 2,782
164 9 68.11 1m56s 2,782
166 5 35.40 31s 2,779
167 8 62.63 1m17s 2,763
168 15 80.33 2m55s 2,729
169 10 69.10 1m12s 2,718
169 7 57.29 1m07s 2,718
171 10 67.70 2m12s 2,710
172 6 51.17 1m01s 2,697
173 6 66.33 41s 2,686
174 10 69.20 1m58s 2,675
175 7 53.71 1m07s 2,650
176 11 77.64 2m45s 2,600
177 10 67.00 1m37s 2,571
178
oxy
4 50.75 16s 2,533
179 10 72.70 2m10s 2,498
180 4 37.75 18s 2,473
181 10 60.00 1m21s 2,470
182 11 78.09 1m36s 2,468
183 12 63.92 2m16s 2,439
184 5 32.20 35s 2,427
185 9 66.56 1m38s 2,413
186 4 25.50 33s 2,366
187 11 72.36 2m07s 2,311
188 7 71.14 40s 2,286
189 8 71.88 1m32s 2,230
190 10 71.00 1m43s 2,223
191 8 68.50 1m10s 2,191
192 9 53.44 1m47s 2,188
193 10 69.70 2m06s 2,153
194 7 63.29 1m17s 2,136
195 8 72.25 1m27s 2,127
196
frz
7 71.14 1m02s 2,107
197 6 70.33 38s 2,093
198 7 65.71 1m19s 2,091
199 6 65.50 1m21s 2,082
200 8 59.75 1m26s 2,072
201 7 66.57 47s 2,060
202 10 77.90 1m48s 2,051
203 7 66.14 55s 2,046
204 8 69.13 1m10s 2,029
205 7 73.00 56s 2,027
206 8 79.88 1m12s 1,998
206 3 32.00 13s 1,998
208 5 37.60 1m01s 1,948
209 7 68.71 1m13s 1,933
210 11 77.64 2m30s 1,924
211 6 65.50 50s 1,918
212 3 39.00 23s 1,874
212 7 66.14 1m42s 1,874
214 7 75.57 42s 1,848
214 8 77.75 1m34s 1,848
216 4 30.50 41s 1,831
217 8 71.75 1m46s 1,827
218 6 69.67 46s 1,815
218 9 79.33 1m53s 1,815
220 8 74.75 1m01s 1,778
221 10 81.70 1m54s 1,766
221 4 62.75 22s 1,766
223 3 46.33 40s 1,761
224 6 61.33 1m07s 1,755
225 3 27.00 16s 1,754
226 5 70.00 41s 1,741
227 6 65.00 1m00s 1,736
228 7 52.00 1m26s 1,735
229 4 62.50 43s 1,730
230 6 70.83 52s 1,693
231 7 66.29 1m06s 1,684
232 7 72.14 1m35s 1,680
233 9 73.56 1m36s 1,666
234 6 65.17 44s 1,663
235 4 61.75 27s 1,652
236 5 62.80 32s 1,639
237 9 78.56 1m35s 1,610
238 6 63.17 1m15s 1,603
239 7 72.29 1m40s 1,602
240 8 82.50 1m11s 1,597
241 3 49.67 18s 1,593
242 5 68.40 47s 1,569
243 5 62.00 38s 1,532
244 6 60.33 1m21s 1,524
245 5 71.20 55s 1,522
246 8 82.00 1m49s 1,512
247 5 77.80 35s 1,475
248 7 77.14 52s 1,440
249 5 72.00 1m01s 1,439
250 8 75.13 1m16s 1,428
251 7 69.86 1m34s 1,403
252 3 45.67 41s 1,388
253 6 78.83 56s 1,382
254 7 81.43 1m24s 1,370
255 9 75.67 2m02s 1,366
256 4 69.75 1m02s 1,348
257 3 66.00 31s 1,342
258
Kon
4 69.50 50s 1,339
259 4 77.00 24s 1,329
260 5 69.40 54s 1,324
261 6 66.17 1m06s 1,306
262 6 72.33 58s 1,271
263 3 49.33 23s 1,261
264 6 71.33 1m36s 1,222
265 6 75.33 1m21s 1,164
266 8 82.63 1m50s 1,157
267 3 69.33 38s 1,153
268 2 58.00 13s 1,152
269 3 67.67 34s 1,149
270 6 81.83 58s 1,142
271 3 71.00 40s 1,128
272 6 83.50 1m25s 1,119
273 3 75.00 22s 1,109
274 4 57.00 1m00s 1,106
275 4 77.00 44s 1,094
276 2 60.50 10s 1,079
277 6 76.67 1m17s 1,065
278 5 71.40 1m02s 1,046
279 7 80.57 1m28s 1,024
280 3 67.00 39s 1,005
281 2 56.00 16s 997
282 6 76.17 1m18s 978
283 5 81.60 48s 973
284 2 57.00 12s 964
285 3 53.33 26s 955
286 4 72.50 51s 950
287 4 79.50 51s 939
288 3 75.00 47s 890
289 4 80.25 28s 889
290 5 83.20 56s 876
291 4 75.50 33s 868
292 5 80.80 48s 866
293 2 58.00 22s 864
294 3 82.33 19s 863
295 3 86.67 17s 862
296 5 81.20 1m07s 858
296 3 66.67 30s 858
298 2 79.00 7s 831
299 2 73.50 18s 830
299 5 73.60 48s 830
301 3 74.67 17s 829
302 4 74.75 47s 800
303 4 76.75 46s 798
304 2 49.00 14s 797
305 3 72.67 39s 796
306 1 38.00 4s 794
307 4 73.25 1m00s 792
308 3 78.33 26s 789
308 4 68.00 42s 789
310 6 83.00 1m03s 779
311 5 78.20 40s 776
312 1 13.00 1s 770
313 3 85.67 1m03s 757
314 1 25.00 2s 756
315 3 78.33 24s 752
316 2 47.00 9s 738
317 1 26.00 3s 737
318 3 81.33 18s 735
319 1 23.00 6s 732
320 7 84.14 1m24s 731
321 2 63.00 23s 726
321 4 82.25 1m04s 726
323 4 79.50 24s 721
324 5 83.00 1m11s 718
325 3 67.33 35s 716
326 1 23.00 4s 712
326 2 80.50 21s 712
328 5 77.40 43s 704
329 3 69.67 18s 688
330 1 54.00 9s 687
331 5 81.40 1m22s 680
332 3 75.67 23s 679
333 3 81.33 17s 678
334 2 65.50 15s 676
335 4 78.00 26s 671
335 3 80.33 19s 671
337 1 41.00 4s 670
338 4 82.25 29s 668
338 3 61.00 28s 668
340 2 63.50 19s 666
341 4 84.75 1m09s 653
342 5 89.40 1m05s 651
343 2 66.50 20s 644
344 6 90.00 1m15s 643
345 4 88.50 42s 642
346 2 70.50 20s 634
347 3 73.33 15s 629
347 4 74.00 45s 629
349 6 86.00 1m26s 628
350 2 47.50 29s 623
351 3 88.00 21s 621
352 2 63.50 11s 615
353 2 67.50 19s 610
354 2 64.50 18s 602
355 1 69.00 12s 600
356 2 75.00 10s 599
357 3 73.33 36s 584
358 3 76.67 29s 578
359 1 74.00 13s 577
360 3 73.33 16s 573
361 2 74.50 24s 572
362 2 86.50 30s 570
363 4 68.50 53s 565
364 2 53.50 25s 562
365 1 46.00 7s 560
366 1 67.00 3s 557
367 1 46.00 7s 547
368 3 78.33 31s 546
369 4 74.50 54s 543
370 1 52.00 6s 539
370 1 56.00 3s 539
372 1 24.00 5s 531
373 1 57.00 8s 527
374 3 86.00 40s 521
375 1 79.00 16s 517
376 2 61.00 21s 516
377 1 56.00 6s 512
378 1 58.00 6s 500
379 2 74.50 19s 493
380 3 66.00 55s 490
380 1 53.00 7s 490
382 3 70.33 41s 486
382 3 84.33 41s 486
384 2 70.00 40s 481
384 3 67.00 16s 481
386 2 72.00 21s 472
386 3 76.67 48s 472
388 1 91.00 2s 471
389 1 50.00 6s 464
390 1 58.00 4s 463
391 3 80.00 26s 462
392 3 74.67 16s 457
393 2 88.00 9s 454
394 3 86.00 44s 453
395 3 78.00 30s 449
396 4 80.00 46s 448
397 2 73.50 32s 445
398 3 77.33 43s 443
399 1 60.00 9s 435
400 1 70.00 12s 432
401 1 85.00 5s 425
402 2 85.00 18s 420
402 4 89.00 40s 420
404 4 86.25 59s 413
405 3 82.00 39s 405
405 5 89.40 1m16s 405
407 4 88.00 1m03s 401
408 1 69.00 5s 386
409 2 79.50 10s 384
410 1 54.00 6s 383
411 2 80.00 22s 381
412 3 95.00 47s 375
413 2 73.00 21s 369
414 1 73.00 5s 363
415 4 84.25 45s 358
416 1 66.00 3s 356
417 2 85.00 15s 355
418 2 87.50 34s 354
419 2 86.00 11s 347
420 2 79.00 27s 343
421 3 84.67 43s 342
422 1 67.00 8s 340
422 2 75.00 13s 340
424 1 62.00 5s 333
424 2 92.00 10s 333
426 2 87.50 35s 324
427 1 47.00 22s 322
428 1 59.00 7s 318
429 2 75.00 10s 316
430 3 85.67 45s 313
431 1 83.00 4s 311
432 2 70.50 26s 310
433 2 80.50 12s 307
434 2 74.50 23s 305
435 1 71.00 3s 303
436 3 82.33 59s 302
436 2 75.00 36s 302
438 1 69.00 5s 295
439 3 82.33 39s 289
440 1 50.00 5s 272
441
Guy
2 66.00 14s 267
441 1 59.00 13s 267
443 1 64.00 7s 263
444 1 71.00 6s 262
445 2 85.50 12s 261
446 1 73.00 5s 260
447 1 65.00 7s 254
448 1 61.00 17s 253
449 3 95.33 50s 240
450 1 69.00 7s 238
450 2 92.50 20s 238
452 1 33.00 3s 236
453 2 93.50 12s 233
453 1 75.00 12s 233
455 2 86.50 22s 231
456 1 85.00 3s 228
457 2 71.00 36s 227
458 2 82.00 34s 224
459 1 63.00 6s 221
460 1 61.00 8s 220
460 3 82.67 38s 220
462 1 62.00 5s 219
463
egg
1 66.00 17s 217
464 2 87.50 35s 209
465
554
1 81.00 6s 208
466 2 87.50 26s 207
467 2 96.00 18s 204
467 1 66.00 5s 204
469 2 91.00 28s 202
470 1 73.00 8s 201
471 3 95.67 21s 200
472 1 88.00 6s 199
473 1 54.00 22s 198
474 1 57.00 22s 196
475 1 68.00 11s 194
476 1 69.00 11s 186
477 2 83.50 15s 185
478 1 72.00 5s 180
478 1 78.00 12s 180
480 1 73.00 5s 179
480 1 73.00 6s 179
480 1 87.00 6s 179
480 1 85.00 7s 179
484 2 87.00 54s 177
484 1 79.00 13s 177
486 1 90.00 18s 175
486 1 66.00 22s 175
488 1 77.00 5s 174
489 1 77.00 6s 171
490
?
1 86.00 8s 168
490 1 91.00 5s 168
490 1 95.00 6s 168
493 2 86.00 33s 166
494 1 77.00 6s 165
495 1 65.00 9s 163
496 2 93.00 30s 161
497 1 81.00 6s 160
498 1 78.00 6s 157
499 1 57.00 3s 151
500 1 80.00 6s 150
501 2 93.00 29s 144
502 1 86.00 6s 142
502 2 90.50 23s 142
502
Han
1 61.00 3s 142
505 1 84.00 5s 141
505 1 62.00 3s 141
507 2 86.00 27s 140
508 1 67.00 3s 137
509 1 70.00 12s 136
510 1 88.00 6s 135
511 1 81.00 15s 134
512 1 82.00 13s 132
513 1 87.00 5s 131
514 1 90.00 5s 127
515 1 91.00 6s 124
516 1 83.00 12s 123
517 1 73.00 3s 122
518 1 85.00 13s 118
519 1 75.00 3s 114
519 1 85.00 15s 114
519 1 86.00 6s 114
522 1 91.00 7s 112
523 1 75.00 11s 110
523 1 78.00 3s 110
523 1 88.00 16s 110
523 1 77.00 7s 110
527 1 81.00 3s 107
527 1 82.00 9s 107
529 1 85.00 24s 105
530 1 90.00 13s 103
531 1 89.00 6s 102
532 1 93.00 7s 101
532 1 89.00 9s 101
534 1 87.00 25s 97
535 1 92.00 16s 96
535 1 89.00 12s 96
537 1 88.00 25s 94
537 1 89.00 25s 94
539 1 87.00 12s 92
540 1 86.00 7s 91
541 1 90.00 14s 90
542 1 84.00 8s 88
542 1 96.00 7s 88
544 1 93.00 16s 87
545 1 86.00 3s 85
546 1 87.00 3s 83
546 1 93.00 6s 83
546 1 94.00 9s 83
549 1 87.00 7s 82
550 1 92.00 9s 80
551 1 87.00 11s 76
552 1 92.00 3s 73
553 1 95.00 9s 72
554 1 91.00 11s 71
555 1 95.00 12s 70
556 1 97.00 6s 67
556 1 97.00 6s 67
558 1 95.00 3s 66
559 1 93.00 11s 64
559 1 98.00 9s 64
559 1 95.00 6s 64
562 1 96.00 3s 63
563 1 97.00 6s 61
564 1 97.00 5s 60
565
Cob
1 95.00 9s 59
566 1 82.00 20s 58
566 1 83.00 20s 58
566 1 96.00 6s 58
569 1 95.00 10s 57
570 1 98.00 8s 55
570 1 96.00 14s 55
570 1 98.00 8s 55
573 1 92.00 20s 52
574 1 99.00 7s 51
575 1 99.00 14s 50
575 1 52.00 43s 50