christophercharlesjr7

0 0 0
66 72.338 148
46 56.054 693
48 56.024 700
94 49.831 58
67 53.899 273
47 97.163 322
67 47.928 180
61 55.040 416
79 50.830 293
84 53.495 131
42 55.574 789
73 53.375 164
19 45.824 609
81 53.992 250
85 54.898 266
98 53.262 51
58 41.079 458
45 55.227 794
57 46.490 271
75 50.906 167
100 93.709 50
54 48.471 194
68 55.656 424
89 49.820 80
91 38.570 76
58 52.854 163
68 50.300 403
89 20.970 67
84 58.021 571
94 39.307 72
53 48.976 275
55 53.246 398
83 51.212 114
58 52.717 203
39 45.952 203
71 50.701 324
49 54.995 298
77 45.390 158
38 54.374 627
52 41.410 493
59 27.445 368
79 47.489 162
34 50.900 310
83 25.002 276
89 55.223 80
80 40.114 156
31 52.365 486
46 41.429 292
54 44.833 578
51 160.234 679
55 55.020 507
52 34.345 352
69 44.024 591
97 50.100 105
90 47.470 63
72 22.327 260
37 44.375 267
57 17.312 282
40 53.133 655
85 43.472 146
27 53.543 628
75 25.165 332
29 38.608 232
41 54.783 602
31 13.235 94
26 41.537 68
44 27.576 602
56 55.805 190
60 46.938 207
82 53.285 132
70 34.648 486
87 28.304 102
76 46.057 186
45 47.207 699
79 52.376 147
76 41.542 131
52 47.597 505
59 47.870 226
77 48.598 597
63 47.154 634
76 43.601 364
96 45.546 65
48 36.859 582
53 17.086 263
100 52.510 50
83 67.274 227
61 53.263 290
57 38.673 166
32 51.279 159
50 71.833 296
34 51.449 404
18 51.370 492
64 52.924 67
85 51.690 529
35 47.957 194
64 24.484 345
76 50.649 168
93 49.506 74
86 46.840 401
57 47.037 224
67 48.650 195
96 45.930 92
28 53.457 721
79 69.086 271
67 50.376 299
61 50.548 523
59 51.108 464
29 113.827 767
82 41.789 348
54 39.801 570
69 84.345 656
69 44.451 616
46 46.656 321
50 74.338 230
32 48.225 295
68 21.477 352
33 50.988 294
75 42.798 278
91 49.184 66
38 52.591 682
12 44.748 300
42 42.922 241
23 49.759 700
59 47.081 712
28 36.846 95
24 47.868 562
99 102.260 52
64 50.826 209
20 79.514 50
56 51.910 415
82 24.945 127
64 55.699 441
99 20.599 54
26 40.156 269
49 48.281 281
38 37.967 444
55 50.495 357
20 55.931 758
22 84.513 587
25 52.187 539
53 36.147 219
70 51.528 148
33 49.759 565
26 23.146 711
69 28.890 184
37 53.607 186
99 52.276 50
79 42.710 133
30 20.833 630
16 42.122 530
13 76.448 600
31 37.489 108
64 45.674 127
90 46.391 66
41 35.770 413
95 43.605 72
37 53.166 766
36 53.676 695
23 54.024 784
38 49.499 682
61 42.901 184
24 46.631 135
60 49.262 160
52 70.739 366
58 49.443 211
20 55.049 653
69 46.297 221
67 39.604 211
58 45.486 486
42 50.315 256
17 45.996 577
20 54.775 777
94 48.820 86
29 55.114 719
69 47.778 152
64 62.353 314
Green
98 54.131 72
40 51.164 306
52 30.172 161
69 19.433 245
59 53.343 457
39 41.576 470
40 104.148 372
53 48.313 164
62 43.964 50
45 54.252 691
21 51.006 534
82 54.016 245
29 51.368 252
29 53.283 632
60 40.181 267
53 48.244 192
50 30.928 282
33 46.628 447
51 42.500 403
43 43.144 441
45 42.232 332
77 50.855 253
18 49.479 590
47 50.258 671
59 80.266 537
82 49.386 164
30 52.273 527
41 54.628 242
20 61.558 605
31 39.135 560
67 47.996 324
74 50.497 224
77 46.662 478
81 49.621 340
30 56.618 710
75 67.697 162
54 47.348 216
17 12.519 208
24 53.142 658
30 45.668 611
51 68.367 792
37 20.226 382
19 22.854 631
22 52.169 727
22 30.565 355
23 22.499 283
41 35.474 208
22 42.981 538
38 36.953 507
15 42.369 125
27 41.842 333
24 28.936 282
28 54.378 561
47 33.259 777
45 7.571 153
38 24.735 686
84 12.183 230