christophercharlesjr7

0 0 0
64 72.338 161
45 56.054 698
47 56.024 700
100 43.177 50
91 49.831 74
67 53.899 281
45 97.163 335
67 47.928 191
61 55.040 416
68 50.830 630
83 53.495 163
42 55.574 789
70 53.375 191
19 45.824 609
80 53.992 270
82 54.898 431
96 53.262 81
54 41.079 519
45 55.227 794
54 46.490 298
74 50.906 184
93 93.709 76
52 48.471 226
63 55.656 437
84 49.820 87
88 38.570 81
55 52.854 171
68 50.300 412
84 20.970 82
81 58.021 615
90 39.307 101
52 48.976 282
55 53.246 399
79 51.212 141
57 52.717 208
37 45.952 209
68 50.701 339
48 54.995 299
76 45.390 177
38 54.374 638
50 41.410 493
58 27.445 333
77 47.489 181
98 34.842 57
34 50.900 310
81 25.002 276
82 55.223 95
77 40.114 156
31 52.365 502
44 41.429 301
54 44.833 578
48 160.234 683
49 55.020 525
52 34.345 352
64 44.024 591
93 50.100 138
88 47.470 71
72 22.327 260
37 44.375 270
57 17.312 282
40 53.133 655
82 43.472 169
25 53.543 628
72 25.165 343
29 38.608 232
40 54.783 602
30 13.235 94
26 41.537 68
44 27.576 602
53 55.805 202
57 46.938 219
80 53.285 159
69 34.648 486
87 28.304 102
76 46.057 186
44 47.207 697
78 52.376 149
76 41.542 131
51 47.597 505
58 47.870 228
77 48.598 597
62 47.154 634
74 43.601 364
91 45.546 94
46 36.859 582
52 17.086 263
95 52.510 60
80 67.274 291
60 53.263 296
56 38.673 168
32 51.279 167
49 71.833 322
31 51.449 417
18 51.370 492
61 52.924 77
79 51.690 663
33 47.957 321
60 24.484 380
73 50.649 222
86 49.506 94
83 46.840 401
55 47.037 228
64 48.650 224
90 45.930 154
27 53.457 728
76 69.086 308
100 32.716 50
64 50.376 304
59 50.548 553
58 51.108 464
28 113.827 768
79 41.789 348
52 39.801 598
67 84.345 659
66 44.451 616
43 46.656 378
48 74.338 239
30 48.225 298
63 21.477 352
33 50.988 294
72 42.798 318
89 49.184 72
38 52.591 682
12 44.748 300
42 42.922 248
22 49.759 700
58 47.081 714
27 36.846 95
24 47.868 562
93 102.260 92
62 50.826 237
19 79.514 50
53 51.910 417
77 24.945 147
61 55.699 466
97 20.599 61
25 40.156 269
48 48.281 291
38 37.967 444
54 50.495 357
20 55.931 758
22 84.513 587
25 52.187 539
51 36.147 226
69 51.528 150
33 49.759 565
26 23.146 711
67 28.890 184
35 53.607 200
95 52.276 59
78 42.710 155
30 20.833 630
16 42.122 530
13 76.448 600
29 37.489 108
62 45.674 132
79 46.391 94
41 35.770 413
88 43.605 92
36 53.166 766
35 53.676 708
23 54.024 785
37 49.499 687
59 42.901 225
98 40.116 72
22 46.631 135
57 49.262 176
49 70.739 398
56 49.443 228
19 55.049 661
67 46.297 229
64 39.604 244
54 45.486 486
40 50.315 278
17 45.996 577
18 54.775 777
89 48.820 106
28 55.114 719
61 47.778 240
61 62.353 357
Green
94 54.131 135
40 51.164 321
50 30.172 167
65 19.433 245
56 53.343 517
37 41.576 470
39 104.148 400
52 48.313 164
59 43.964 50
43 54.252 720
21 51.006 534
78 54.016 373
28 51.368 252
97 50.033 114
29 53.283 632
58 40.181 302
50 48.244 221
49 30.928 282
32 46.628 447
48 42.500 412
40 43.144 450
43 42.232 370
77 50.855 253
17 49.479 590
47 50.258 674
56 80.266 643
81 49.386 176
30 52.273 568
40 54.628 242
20 61.558 605
30 39.135 560
63 47.996 354
72 50.497 250
77 46.662 478
81 49.621 340
29 56.618 716
70 67.697 187
50 47.348 227
17 12.519 208
100 45.289 50
24 53.142 658
30 45.668 611
48 68.367 792
32 20.226 382
18 22.854 631
22 52.169 727
19 30.565 355
21 22.499 283
41 35.474 208
22 42.981 515
36 36.953 507
15 42.369 125
25 41.842 333
23 28.936 282
28 54.378 561
47 33.259 777
44 7.571 153
38 24.735 686
82 12.183 230