christophercharlesjr7

0 0 0
65 72.338 154
46 56.054 696
48 56.024 700
92 49.831 70
67 53.899 273
46 97.163 325
67 47.928 188
61 55.040 416
75 50.830 346
83 53.495 137
42 55.574 789
72 53.375 182
19 45.824 609
81 53.992 250
85 54.898 288
97 53.262 67
58 41.079 478
45 55.227 794
57 46.490 280
75 50.906 167
97 93.709 54
53 48.471 197
65 55.656 430
87 49.820 84
90 38.570 78
58 52.854 163
68 50.300 412
87 20.970 72
83 58.021 578
92 39.307 89
53 48.976 275
55 53.246 398
81 51.212 117
58 52.717 204
39 45.952 205
70 50.701 327
49 54.995 298
77 45.390 166
38 54.374 638
50 41.410 493
58 27.445 368
78 47.489 175
34 50.900 310
82 25.002 276
88 55.223 80
79 40.114 156
31 52.365 492
46 41.429 296
54 44.833 578
50 160.234 680
53 55.020 511
52 34.345 352
66 44.024 591
95 50.100 123
89 47.470 64
72 22.327 260
37 44.375 267
57 17.312 282
40 53.133 655
83 43.472 155
27 53.543 628
74 25.165 332
29 38.608 232
40 54.783 602
31 13.235 94
26 41.537 68
44 27.576 602
54 55.805 191
59 46.938 212
82 53.285 132
69 34.648 486
87 28.304 102
76 46.057 186
45 47.207 699
79 52.376 148
76 41.542 131
52 47.597 505
58 47.870 228
77 48.598 597
62 47.154 634
75 43.601 364
96 45.546 65
47 36.859 582
52 17.086 263
98 52.510 54
82 67.274 227
60 53.263 296
56 38.673 166
32 51.279 159
50 71.833 306
32 51.449 405
18 51.370 492
63 52.924 69
83 51.690 548
34 47.957 195
62 24.484 368
76 50.649 177
90 49.506 78
86 46.840 401
56 47.037 226
65 48.650 203
93 45.930 131
28 53.457 722
78 69.086 276
65 50.376 299
61 50.548 532
58 51.108 464
28 113.827 768
81 41.789 348
54 39.801 571
68 84.345 659
69 44.451 616
44 46.656 334
50 74.338 233
32 48.225 298
67 21.477 352
33 50.988 294
74 42.798 305
89 49.184 72
38 52.591 682
12 44.748 300
42 42.922 243
23 49.759 700
59 47.081 714
28 36.846 95
24 47.868 562
96 102.260 82
64 50.826 212
20 79.514 50
54 51.910 416
79 24.945 145
63 55.699 453
98 20.599 56
26 40.156 269
49 48.281 281
38 37.967 444
54 50.495 357
20 55.931 758
22 84.513 587
25 52.187 539
52 36.147 221
70 51.528 150
33 49.759 565
26 23.146 711
68 28.890 184
37 53.607 199
97 52.276 57
79 42.710 139
30 20.833 630
16 42.122 530
13 76.448 600
31 37.489 108
63 45.674 131
84 46.391 79
41 35.770 413
93 43.605 83
36 53.166 766
36 53.676 696
23 54.024 785
38 49.499 682
61 42.901 192
23 46.631 135
59 49.262 170
52 70.739 367
58 49.443 215
20 55.049 654
69 46.297 221
67 39.604 229
58 45.486 486
42 50.315 275
17 45.996 577
19 54.775 777
93 48.820 91
28 55.114 719
67 47.778 163
63 62.353 320
Green
96 54.131 80
40 51.164 317
52 30.172 166
68 19.433 245
58 53.343 472
38 41.576 470
40 104.148 390
53 48.313 164
62 43.964 50
45 54.252 692
21 51.006 534
80 54.016 275
29 51.368 252
100 50.033 50
29 53.283 632
59 40.181 267
52 48.244 194
50 30.928 282
33 46.628 447
51 42.500 405
43 43.144 443
45 42.232 340
77 50.855 253
17 49.479 590
47 50.258 672
58 80.266 569
82 49.386 164
30 52.273 533
41 54.628 242
20 61.558 605
31 39.135 560
67 47.996 325
74 50.497 224
77 46.662 478
81 49.621 340
30 56.618 711
73 67.697 164
52 47.348 224
17 12.519 208
24 53.142 658
30 45.668 611
50 68.367 792
35 20.226 382
19 22.854 631
22 52.169 727
22 30.565 355
22 22.499 283
41 35.474 208
22 42.981 515
37 36.953 507
15 42.369 125
26 41.842 333
23 28.936 282
28 54.378 561
47 33.259 777
45 7.571 153
38 24.735 686
84 12.183 230