christophercharlesjr7

0 0 0
65 72.338 154
46 56.054 693
48 56.024 700
94 49.831 62
67 53.899 273
46 97.163 323
67 47.928 188
61 55.040 416
76 50.830 339
84 53.495 131
42 55.574 789
73 53.375 173
19 45.824 609
81 53.992 250
85 54.898 288
98 53.262 51
58 41.079 477
45 55.227 794
57 46.490 273
75 50.906 167
98 93.709 51
53 48.471 194
65 55.656 430
89 49.820 80
91 38.570 76
58 52.854 163
68 50.300 403
88 20.970 68
84 58.021 571
93 39.307 89
53 48.976 275
55 53.246 398
82 51.212 117
58 52.717 204
39 45.952 205
70 50.701 327
49 54.995 298
77 45.390 159
38 54.374 628
51 41.410 493
59 27.445 368
78 47.489 175
34 50.900 310
83 25.002 276
89 55.223 80
80 40.114 156
31 52.365 490
46 41.429 296
54 44.833 578
50 160.234 680
54 55.020 510
52 34.345 352
68 44.024 591
96 50.100 105
90 47.470 63
72 22.327 260
37 44.375 267
57 17.312 282
40 53.133 655
83 43.472 155
27 53.543 628
75 25.165 332
29 38.608 232
41 54.783 602
31 13.235 94
26 41.537 68
44 27.576 602
55 55.805 190
59 46.938 207
82 53.285 132
70 34.648 486
87 28.304 102
76 46.057 186
45 47.207 699
79 52.376 147
76 41.542 131
52 47.597 505
59 47.870 226
77 48.598 597
63 47.154 634
76 43.601 364
96 45.546 65
47 36.859 582
53 17.086 263
100 52.510 50
83 67.274 227
60 53.263 296
57 38.673 166
32 51.279 159
50 71.833 303
34 51.449 404
18 51.370 492
64 52.924 69
84 51.690 548
35 47.957 195
63 24.484 366
76 50.649 177
93 49.506 74
86 46.840 401
57 47.037 224
66 48.650 200
94 45.930 130
28 53.457 721
78 69.086 276
67 50.376 299
61 50.548 532
58 51.108 464
29 113.827 767
81 41.789 348
54 39.801 571
69 84.345 656
69 44.451 616
45 46.656 329
50 74.338 231
32 48.225 295
67 21.477 352
33 50.988 294
75 42.798 281
90 49.184 71
38 52.591 682
12 44.748 300
42 42.922 243
23 49.759 700
59 47.081 712
28 36.846 95
24 47.868 562
96 102.260 82
64 50.826 209
20 79.514 50
56 51.910 416
81 24.945 141
63 55.699 441
98 20.599 56
26 40.156 269
49 48.281 281
38 37.967 444
55 50.495 357
20 55.931 758
22 84.513 587
25 52.187 539
53 36.147 221
70 51.528 148
33 49.759 565
26 23.146 711
69 28.890 184
37 53.607 186
98 52.276 52
79 42.710 137
30 20.833 630
16 42.122 530
13 76.448 600
31 37.489 108
64 45.674 127
87 46.391 76
41 35.770 413
95 43.605 75
37 53.166 766
36 53.676 696
23 54.024 785
38 49.499 682
61 42.901 192
24 46.631 135
60 49.262 170
52 70.739 367
58 49.443 215
20 55.049 653
69 46.297 221
67 39.604 229
58 45.486 486
42 50.315 275
17 45.996 577
20 54.775 777
93 48.820 91
29 55.114 719
67 47.778 163
64 62.353 320
Green
96 54.131 80
40 51.164 317
52 30.172 166
69 19.433 245
58 53.343 472
39 41.576 470
40 104.148 390
53 48.313 164
62 43.964 50
45 54.252 691
21 51.006 534
81 54.016 252
29 51.368 252
29 53.283 632
59 40.181 267
53 48.244 192
50 30.928 282
33 46.628 447
51 42.500 403
43 43.144 441
45 42.232 340
77 50.855 253
18 49.479 590
47 50.258 672
59 80.266 537
82 49.386 164
30 52.273 527
41 54.628 242
20 61.558 605
31 39.135 560
67 47.996 325
74 50.497 224
77 46.662 478
81 49.621 340
30 56.618 711
74 67.697 164
54 47.348 216
17 12.519 208
24 53.142 658
30 45.668 611
51 68.367 792
37 20.226 382
19 22.854 631
22 52.169 727
22 30.565 355
23 22.499 283
41 35.474 208
22 42.981 538
37 36.953 507
15 42.369 125
27 41.842 333
23 28.936 282
28 54.378 561
47 33.259 777
45 7.571 153
38 24.735 686
84 12.183 230