# Player Stages µ Rank Σ Time Points
1 35 1.57 3m06s 33,865
2 35 4.49 3m12s 30,750
3 35 6.37 3m57s 28,346
4 35 7.57 4m23s 27,720
5 35 8.86 4m01s 27,268
6 32 6.56 3m09s 26,621
7 33 9.88 4m07s 25,743
8 35 11.34 5m07s 25,707
9 32 6.88 3m41s 25,484
10 35 16.46 6m03s 22,767
11 35 21.77 6m20s 21,584
12 30 19.33 5m07s 20,502
13 24 10.04 3m45s 18,197
14 22 10.32 2m25s 16,959
15
yld
21 10.57 2m13s 16,748
16 25 24.08 5m09s 15,628
17 19 10.11 2m25s 15,017
18 18 12.44 1m46s 14,050
19 32 41.00 9m02s 13,654
20 21 22.86 2m35s 13,451
21 20 21.60 2m30s 13,384
22 19 25.16 2m55s 12,072
23 22 32.82 5m21s 12,020
24 22 33.36 5m18s 11,604
25 22 31.55 5m39s 11,395
26 19 35.11 3m21s 11,052
27 14 16.50 1m19s 10,868
28 22 39.95 5m18s 10,407
29 14 22.64 1m54s 10,027
30 15 28.20 2m33s 9,725
31 15 28.93 2m00s 9,362
32
Dum
14 17.50 2m31s 8,724
33 20 48.55 6m12s 8,528
34
bea
13 24.15 3m09s 8,272
35 19 36.42 4m42s 8,258
36 16 42.06 2m48s 8,245
37 21 46.48 7m16s 8,179
38
X2H
15 34.60 4m28s 8,034
39 20 47.30 6m40s 7,842
40 19 43.42 6m19s 7,717
41 9 7.11 39s 7,647
42 8 5.75 48s 7,072
43 10 17.20 2m32s 6,340
44 16 54.19 5m19s 6,256
45 18 61.39 5m18s 6,216
46 11 30.00 1m52s 6,187
47 10 22.30 2m33s 5,913
48 15 62.27 3m15s 5,845
49 10 29.80 2m29s 5,835
50 15 60.80 3m36s 5,601
51 18 54.33 7m06s 5,521
52 13 51.23 2m55s 5,440
53 12 54.08 2m32s 5,432
54 11 51.55 2m36s 5,354
55 10 37.30 1m38s 5,220
56 10 45.90 1m44s 5,163
57 10 49.20 1m42s 5,097
58 9 44.89 1m17s 4,826
59 10 29.20 3m46s 4,808
60 12 58.50 2m54s 4,735
61 10 27.10 4m10s 4,704
62 9 51.33 1m36s 4,669
63 11 48.55 2m28s 4,649
64 10 50.20 2m03s 4,634
65 13 54.31 3m40s 4,467
66 10 32.00 4m23s 4,357
67 10 31.30 4m06s 4,354
68 10 54.50 2m52s 4,351
69 12 68.83 2m41s 4,217
70 13 68.38 2m53s 4,212
71 10 53.70 2m23s 4,211
72 8 28.75 3m02s 4,199
73 5 8.40 22s 4,192
74 10 57.20 1m59s 4,189
75 10 59.80 2m24s 4,176
76 10 65.20 2m15s 4,121
77 5 14.40 17s 3,960
78 5 13.00 37s 3,956
79 10 37.10 5m01s 3,905
80 11 66.09 1m57s 3,890
81 10 56.20 2m17s 3,879
82 5 20.80 21s 3,875
83 10 35.70 4m34s 3,835
84 10 52.20 2m29s 3,827
84 9 65.00 2m15s 3,827
86 6 28.00 1m03s 3,820
87 12 67.08 2m28s 3,815
88 10 63.50 2m33s 3,746
89 10 55.60 2m30s 3,700
90 9 54.22 1m36s 3,677
91 10 39.40 5m27s 3,658
92 8 58.50 1m58s 3,628
93 5 34.60 24s 3,591
94 10 62.80 2m29s 3,549
95 9 51.67 2m25s 3,449
96 10 37.80 4m58s 3,439
97 10 60.10 2m28s 3,424
98 13 55.69 5m34s 3,420
99 8 54.75 2m02s 3,415
100 5 37.80 28s 3,383
101 11 70.73 2m58s 3,328
102 5 36.20 28s 3,295
103 11 73.27 3m01s 3,129
104 7 57.86 1m48s 3,125
105 9 68.44 2m27s 3,097
106 8 51.00 2m12s 3,048
107
bep
10 74.90 2m39s 3,003
108 5 47.20 33s 2,972
109 5 45.20 32s 2,965
110 10 72.10 2m54s 2,833
111 4 35.00 22s 2,780
112 9 72.67 1m53s 2,758
113 9 58.56 2m04s 2,742
114 8 64.75 2m03s 2,730
115 6 34.33 2m23s 2,716
116 7 63.00 1m50s 2,697
117 10 76.30 2m32s 2,570
118 8 61.13 2m50s 2,523
119 9 77.11 2m28s 2,497
120 8 62.38 2m10s 2,445
121 8 70.63 2m17s 2,440
122 4 51.50 28s 2,402
123 13 57.46 6m39s 2,398
124 4 49.75 27s 2,393
125
?
6 52.50 1m05s 2,350
126 8 73.75 1m44s 2,345
127 3 17.67 9s 2,340
128 7 75.71 2m10s 2,334
129 3 15.67 17s 2,317
130 8 71.50 2m10s 2,313
131 5 46.20 56s 2,242
132 3 20.67 16s 2,216
133 8 80.00 1m42s 2,208
134 8 70.75 2m13s 2,207
135
Mok
3 29.00 18s 2,200
136
oxy
3 31.67 21s 2,180
137 6 66.67 1m42s 2,177
138 4 59.25 32s 2,163
138 10 78.00 2m56s 2,163
140 8 78.75 1m40s 2,138
141 5 40.80 1m57s 2,129
142 3 31.67 12s 2,118
143 3 34.67 12s 2,100
144 9 78.00 2m39s 2,096
145 4 50.75 32s 2,069
146 3 17.67 21s 2,041
147 8 72.38 2m05s 2,030
148 3 38.33 20s 2,018
149 5 67.20 46s 2,000
150 7 78.43 1m33s 1,966
151 3 40.00 14s 1,961
152 4 64.75 34s 1,871
153 5 70.20 48s 1,847
154 4 35.25 1m00s 1,844
155 5 72.40 1m44s 1,787
156 7 82.14 2m21s 1,785
157 4 67.25 37s 1,761
158 4 56.25 30s 1,749
159 3 38.00 17s 1,745
160 6 72.17 1m46s 1,733
161 3 59.00 25s 1,719
162 3 58.33 25s 1,673
163 4 61.75 37s 1,642
164 3 56.33 26s 1,626
165 4 69.75 1m17s 1,578
166 3 46.00 26s 1,564
167 4 74.50 41s 1,545
168 2 19.00 12s 1,540
169 4 75.75 41s 1,536
170 2 14.00 12s 1,528
171 5 66.00 1m00s 1,527
172 3 38.33 1m25s 1,517
173 5 71.60 1m33s 1,511
174 5 41.20 2m57s 1,482
174 4 75.25 41s 1,482
176 4 62.50 1m19s 1,479
177 6 45.00 3m37s 1,438
178 3 65.00 29s 1,427
179 3 69.67 29s 1,419
180 5 76.40 1m01s 1,417
181 4 69.00 35s 1,407
182 6 49.50 2m32s 1,370
183 3 72.33 30s 1,359
184 2 20.50 11s 1,335
185 2 28.50 10s 1,332
186 4 59.00 49s 1,324
187 2 42.00 15s 1,313
188 4 83.00 51s 1,295
189 3 64.67 29s 1,256
190 3 74.00 30s 1,230
191 2 47.50 17s 1,206
192 7 88.00 1m37s 1,178
193 3 76.67 1m15s 1,151
194 2 56.50 12s 1,123
195 2 59.00 19s 1,105
196 2 70.50 19s 1,065
197 4 82.50 49s 1,064
198 2 63.50 19s 1,051
199 3 71.67 32s 1,048
200 2 37.00 27s 1,047
201 3 50.33 57s 1,005
202 2 65.50 20s 1,000
203 3 81.00 33s 997
204 4 70.50 55s 991
205 2 72.00 21s 981
206 2 75.00 21s 976
207 2 61.50 15s 966
208 4 71.50 55s 919
209 5 79.20 1m51s 914
210 4 78.50 58s 882
211 2 81.50 22s 879
212 1 4.00 1s 874
213 1 5.00 4s 850
214 2 62.00 46s 842
215 1 9.00 2s 818
216 1 23.00 1s 799
217 2 70.00 24s 792
218 1 10.00 4s 786
219 1 12.00 4s 785
220 1 21.00 2s 779
221 2 55.50 22s 778
222 3 84.67 40s 763
223
Jam
1 20.00 9s 740
224 1 20.00 10s 725
225 2 68.50 16s 724
226 1 31.00 9s 716
227 1 37.00 3s 704
228 2 82.50 25s 693
229 2 75.00 26s 647
230 2 85.50 21s 622
231 2 75.50 20s 560
232 2 81.00 20s 541
233 3 82.67 38s 534
233 1 49.00 7s 534
235 1 70.00 7s 525
236 1 74.00 7s 520
237 2 83.50 21s 471
238 3 90.00 42s 463
239 2 85.00 21s 439
240 3 87.00 1m34s 404
240 2 81.00 24s 404
240 1 70.00 9s 404
243 1 79.00 9s 399
244 1 76.00 9s 378
245 1 95.00 16s 300
246 1 96.00 16s 290
247 1 98.00 16s 253
248 1 18.00 49s 179
249 1 99.00 15s 60
250 1 100.00 20s 50