# Player Stages µ Rank Σ Time Points
1 35 1.57 3m06s 33,865
2 35 4.49 3m12s 30,749
3 35 6.37 3m57s 28,343
4 35 7.60 4m23s 27,716
5 35 8.89 4m01s 27,263
6 32 6.56 3m09s 26,620
7 33 9.91 4m07s 25,737
8 35 11.34 5m07s 25,697
9 32 6.88 3m41s 25,481
10 35 16.51 6m03s 22,759
11 35 21.83 6m20s 21,559
12 30 19.40 5m07s 20,493
13 24 10.08 3m45s 18,192
14 22 10.32 2m25s 16,947
15
yld
21 10.62 2m13s 16,745
16 25 24.16 5m09s 15,620
17 19 10.11 2m25s 15,008
18 18 12.50 1m46s 14,041
19 32 41.22 9m02s 13,584
20 21 22.86 2m35s 13,432
21 20 21.60 2m30s 13,381
22 19 25.26 2m55s 12,054
23 22 32.95 5m21s 11,989
24 22 33.50 5m18s 11,561
25 22 31.73 5m39s 11,342
26 19 35.32 3m21s 11,020
27 14 16.57 1m19s 10,864
28 22 40.14 5m18s 10,359
29 14 22.64 1m54s 10,020
30 15 28.67 2m33s 9,694
31 15 29.13 2m00s 9,335
32 20 35.45 4m52s 8,930
33
Dum
14 17.57 2m31s 8,724
34 20 48.65 6m12s 8,471
35
bea
13 24.23 3m09s 8,272
36 16 42.25 2m48s 8,198
37 21 46.67 7m16s 8,114
38
X2H
15 34.67 4m28s 8,034
39 20 47.55 6m40s 7,772
40 9 7.22 39s 7,645
41 19 43.63 6m19s 7,644
42 8 5.75 48s 7,069
43 16 50.75 5m08s 6,499
44 10 17.30 2m32s 6,340
45 18 61.56 5m18s 6,161
46 11 30.18 1m52s 6,152
47 10 22.40 2m33s 5,913
48 10 29.90 2m29s 5,822
49 15 62.60 3m15s 5,781
50 14 58.29 3m22s 5,488
50 18 53.89 7m05s 5,488
52 13 51.62 2m55s 5,390
53 12 54.25 2m32s 5,373
54 11 51.91 2m36s 5,301
55 10 37.70 1m38s 5,180
56 10 46.20 1m44s 5,118
57 10 49.60 1m42s 5,049
58 10 29.30 3m46s 4,808
59 9 45.22 1m17s 4,800
60 10 27.20 4m10s 4,704
61 12 58.75 2m54s 4,691
62 9 51.78 1m36s 4,633
63 11 48.91 2m28s 4,608
64 10 50.70 2m03s 4,572
65 13 54.77 3m40s 4,383
66 10 32.10 4m23s 4,357
67 10 31.40 4m06s 4,354
68 10 54.80 2m52s 4,313
69 8 28.75 3m02s 4,199
70 5 8.40 22s 4,192
71 10 54.00 2m23s 4,160
72 12 69.17 2m41s 4,155
73 10 57.70 1m59s 4,129
74 10 60.20 2m24s 4,127
74 13 68.85 2m53s 4,127
76 10 65.50 2m15s 4,056
77 5 14.40 17s 3,960
78 5 13.00 37s 3,955
79 10 37.20 5m01s 3,905
80 5 20.80 21s 3,875
81 11 66.36 1m57s 3,851
82 10 35.80 4m34s 3,835
83 10 56.60 2m17s 3,821
84 6 28.17 1m03s 3,807
85 9 65.56 2m15s 3,764
86 10 52.50 2m29s 3,751
87 12 67.42 2m28s 3,733
88 10 64.00 2m33s 3,685
89 10 39.50 5m27s 3,658
90 10 56.00 2m30s 3,650
91 9 54.44 1m36s 3,626
92 5 34.60 24s 3,591
93 8 59.13 1m58s 3,572
94 10 63.20 2m29s 3,476
95 9 51.89 2m25s 3,441
96 10 37.90 4m58s 3,439
97 5 37.80 28s 3,383
98 13 55.92 5m34s 3,377
99 8 55.25 2m02s 3,373
100 10 60.50 2m28s 3,356
101 5 36.20 28s 3,295
102 11 71.27 2m58s 3,235
103 7 58.43 1m48s 3,077
104 11 73.73 3m01s 3,055
105 9 68.78 2m27s 3,043
106 8 51.13 2m12s 3,000
107 5 47.20 33s 2,972
108 5 45.20 32s 2,965
109
bep
10 75.40 2m39s 2,919
110 4 35.00 22s 2,780
111 6 34.33 2m23s 2,716
112 9 69.67 2m31s 2,712
113 9 73.00 1m53s 2,696
114 8 65.13 2m03s 2,695
115 9 58.89 2m04s 2,673
116 7 63.57 1m50s 2,632
117 9 80.44 2m31s 2,515
118 7 55.86 2m39s 2,438
118 9 77.56 2m28s 2,438
120 9 74.22 2m17s 2,437
121 4 51.50 28s 2,402
122 8 62.75 2m10s 2,393
122 4 49.75 27s 2,393
124 8 71.25 2m17s 2,392
125 3 17.67 9s 2,340
126 12 54.25 6m21s 2,332
127 3 15.67 17s 2,317
128
?
6 52.83 1m05s 2,315
129 8 74.25 1m44s 2,285
130 7 76.43 2m10s 2,264
131 5 46.20 56s 2,242
132 8 72.13 2m10s 2,230
133 3 20.67 16s 2,216
134
Mok
3 29.00 18s 2,200
135
oxy
3 31.67 21s 2,180
136 4 59.25 32s 2,163
137 6 67.00 1m42s 2,162
138 8 80.50 1m42s 2,155
139 5 41.00 1m57s 2,129
139 8 71.38 2m13s 2,129
141 3 31.67 12s 2,118
142 3 34.67 12s 2,100
143 4 50.75 32s 2,069
144 8 79.25 1m40s 2,067
145 10 78.60 2m56s 2,061
146 3 17.67 21s 2,041
147 9 78.44 2m39s 2,019
148 3 38.33 20s 2,018
149 5 67.20 46s 2,000
150 3 40.00 14s 1,961
151 8 72.88 2m05s 1,951
152 7 78.86 1m33s 1,913
153 4 64.75 34s 1,871
154 5 70.20 48s 1,847
155 4 35.50 1m00s 1,844
156 4 67.25 37s 1,761
157 3 38.00 17s 1,745
158 4 56.25 30s 1,733
159 3 59.00 25s 1,719
160 4 65.75 43s 1,718
161 6 72.67 1m46s 1,683
162 3 58.33 25s 1,673
163 6 79.83 1m21s 1,665
164 4 61.75 37s 1,642
165 3 56.33 26s 1,626
166 3 34.67 35s 1,577
167 3 46.00 26s 1,564
168 4 74.50 41s 1,545
169 4 70.50 1m17s 1,541
170 2 19.00 12s 1,540
171 4 75.75 41s 1,536
172 2 14.00 12s 1,528
173 5 66.20 1m00s 1,523
174 3 38.33 1m25s 1,517
175 5 41.20 2m57s 1,482
175 4 75.25 41s 1,482
177 5 72.20 1m33s 1,464
178 4 63.00 1m19s 1,457
179 6 45.00 3m37s 1,438
180 3 65.00 29s 1,427
181 3 69.67 29s 1,419
182 4 69.00 35s 1,407
183 3 72.33 30s 1,359
184 5 76.80 1m01s 1,356
185 6 49.67 2m32s 1,342
186 2 20.50 11s 1,328
187 4 59.00 49s 1,324
188 2 28.50 10s 1,323
189 2 42.00 15s 1,313
190 4 83.25 51s 1,272
191 3 64.67 29s 1,256
192 3 74.00 30s 1,230
193 2 47.50 17s 1,206
194 3 77.33 1m15s 1,135
195 7 88.57 1m37s 1,129
196 2 56.50 12s 1,123
197 2 59.00 19s 1,105
198 2 70.50 19s 1,065
199 4 82.50 49s 1,064
200 2 63.50 19s 1,051
201 3 71.67 32s 1,048
202 3 50.33 57s 1,005
203 2 65.50 20s 1,000
204 3 81.00 33s 997
205 2 72.00 21s 981
206 2 75.00 21s 976
207 2 61.50 15s 966
208 4 70.75 55s 965
209 4 71.75 55s 909
210 2 81.50 22s 879
211 1 4.00 1s 874
212 5 79.80 1m51s 869
213 1 5.00 4s 850
214 4 79.00 58s 839
215 2 62.50 46s 835
216 1 9.00 2s 818
217 1 23.00 1s 799
218 2 70.00 24s 792
219 1 10.00 4s 785
219 1 12.00 4s 785
221 1 12.00 12s 780
222 1 21.00 2s 779
223 2 56.00 22s 778
224
Jam
1 20.00 9s 740
225 1 20.00 10s 725
226 2 68.50 16s 724
227 1 31.00 9s 716
228 1 37.00 3s 704
229 2 82.50 25s 693
230 2 75.00 26s 647
231 2 85.50 21s 622
232 2 75.50 20s 560
233 2 81.00 20s 541
234 1 49.00 7s 534
235 1 70.00 7s 525
236 1 74.00 7s 520
237 2 83.50 21s 471
238 2 74.50 25s 470
239 3 90.00 42s 463
240 2 85.00 21s 439
241 1 70.00 9s 404
242 1 79.00 9s 399
243 2 81.50 24s 393
244 3 87.67 1m34s 387
245 1 76.00 9s 378
246 1 95.00 16s 300
247 1 96.00 16s 290
248 1 98.00 16s 253
249 1 18.00 49s 179
250 1 99.00 15s 60
251 1 100.00 20s 50