Red
| 88 | 53.996 | 127 | |
82 | 44.354 | 118 | ||
80 | 47.210 | 121 | ||
44 | 107.845 | 451 | ||
64 | 47.783 | 176 | ||
92 | 39.117 | 91 | ||
91 | 50.804 | 95 | ||
95 | 47.336 | 72 | ||
69 | 51.341 | 136 | ||
73 | 48.055 | 226 | ||
42 | 44.547 | 324 | ||
Red
| 59 | 156.982 | 649 | |
65 | 46.931 | 364 | ||
81 | 51.404 | 655 | ||
85 | 22.896 | 182 | ||
69 | 50.943 | 261 | ||
38 | 50.188 | 552 | ||
98 | 46.503 | 69 | ||
52 | 49.215 | 364 | ||
72 | 70.048 | 336 | ||
49 | 42.339 | 361 | ||
46 | 51.528 | 495 | ||
73 | 108.378 | 470 | ||
53 | 43.266 | 402 | ||
94 | 15.771 | 250 | ||
46 | 47.074 | 660 | ||
63 | 73.539 | 182 | ||
75 | 12.265 | 208 | ||
19 | 50.289 | 578 | ||
73 | 40.550 | 140 | ||
71 | 50.467 | 205 | ||
49 | 22.665 | 301 | ||
94 | 30.516 | 61 | ||
39 | 47.651 | 195 | ||
83 | 44.349 | 130 | ||
32 | 54.309 | 734 | ||
88 | 48.655 | 539 | ||
65 | 45.579 | 581 | ||
92 | 40.974 | 119 | ||
95 | 46.288 | 125 | ||
40 | 71.477 | 451 | ||
46 | 50.020 | 277 | ||
55 | 50.814 | 373 | ||
31 | 48.682 | 413 | ||
91 | 48.123 | 96 | ||
66 | 29.189 | 139 | ||
73 | 53.042 | 395 | ||
79 | 99.973 | 239 | ||
25 | 56.318 | 733 | ||
64 | 56.141 | 660 | ||
53 | 41.715 | 351 | ||
65 | 47.944 | 190 | ||
Red
| 63 | 40.113 | 271 | |
59 | 40.073 | 302 | ||
51 | 50.119 | 659 | ||
70 | 78.861 | 604 | ||
70 | 50.043 | 375 | ||
66 | 47.851 | 347 | ||
34 | 52.895 | 507 | ||
86 | 47.583 | 165 | ||
69 | 67.912 | 190 | ||
75 | 46.273 | 156 | ||
35 | 55.004 | 682 | ||