Velocity

scores.rolledoutgame.com
# Player Time Δ ms Points Date
1 80.846 0 1,000
2 80.830 16 948
3 80.711 119 886
4 80.670 41 857
5 80.666 4 841
6 80.623 43 827
7 80.576 47 812
8 80.513 63 796
9 80.510 3 786
10 80.501 9 775
11 80.448 53 759
12 80.424 24 757
13 80.417 7 756
14 80.411 6 756
15 80.386 25 753
16 80.289 97 743
17 80.273 16 742
18 80.229 44 737
19 80.123 106 727
20 80.092 31 724
21 80.062 30 721
22 79.868 194 701
23
X2H
79.858 10 700
24
yld
79.813 45 695
25 79.761 52 690
25 79.761 0 690
27 79.744 17 688
28 79.637 107 678
29 79.583 54 672
30 79.570 13 671
31 79.551 19 669
32 79.532 19 667
33 79.441 91 658
34 79.426 15 656
35 79.424 2 656
36 79.394 30 653
37 79.346 48 648
37 79.346 0 648
39 79.290 56 643
40 79.272 18 641
41 79.271 1 641
42 79.268 3 641
42 79.268 0 641
44 79.252 16 639
45 79.230 22 637
46 79.221 9 636
47 79.180 41 632
48 79.167 13 630
49 79.125 42 626
50 79.122 3 626
51 79.119 3 626
52 79.110 9 625
53 79.070 40 621
54 79.063 7 620
55 79.016 47 615
56
bea
78.983 33 612
57 78.979 4 611
58 78.900 79 603
59 78.854 46 599
60 78.773 81 591
61 78.652 121 578
62 78.643 9 578
63 78.300 343 543
64 78.276 24 541
65 78.114 162 524
66 78.073 41 520
67 77.948 125 508
68 77.634 314 476
69 77.627 7 475
70 77.145 482 427
71 77.096 49 422
72 77.018 78 414
73 76.976 42 410
74 76.617 359 373
75 76.371 246 349
76 75.994 377 311
77 75.916 78 303
78 75.520 396 263
79 75.450 70 256
80 75.213 237 232
81 75.131 82 224
82 74.997 134 210
83 74.939 58 204
84 74.709 230 181
85 74.694 15 180
86 74.582 112 168
87 74.438 144 154
88 74.272 166 137
89 74.169 103 127
90 74.138 31 124
91 73.791 347 89
92 73.683 108 78
93 73.634 49 73
94 73.560 74 65
95 73.542 18 64
95 73.542 0 64
97 73.512 30 61
98 73.498 14 59
99 73.472 26 57
100 73.402 70 50