Velocity

scores.rolledoutgame.com
# Player Time Δ ms Points Date
1 80.846 0 1,000
2 80.830 16 948
3 80.711 119 886
4 80.670 41 857
5 80.666 4 842
6 80.623 43 827
7 80.576 47 813
8 80.513 63 796
9 80.510 3 786
10 80.501 9 775
11 80.448 53 760
12 80.424 24 758
13 80.417 7 757
14 80.411 6 756
15 80.386 25 754
16 80.289 97 744
17 80.273 16 743
18 80.229 44 738
19 80.123 106 728
20 80.092 31 725
21 80.062 30 722
22 79.868 194 703
23
X2H
79.858 10 702
24
yld
79.813 45 697
25 79.761 52 692
25 79.761 0 692
27 79.744 17 690
28 79.637 107 680
29 79.583 54 674
30 79.570 13 673
31 79.551 19 671
32 79.532 19 669
33 79.441 91 660
34 79.426 15 659
35 79.424 2 658
36 79.394 30 656
37 79.346 48 651
37 79.346 0 651
39 79.290 56 645
40 79.272 18 643
41 79.271 1 643
42 79.268 3 643
42 79.268 0 643
44 79.252 16 641
45 79.230 22 639
46 79.221 9 638
47 79.180 41 634
48 79.167 13 633
49 79.125 42 629
50 79.122 3 629
51 79.119 3 628
52 79.110 9 627
53 79.070 40 623
54 79.063 7 623
55 79.016 47 618
56 78.979 37 614
57 78.900 79 607
58 78.854 46 602
59
bea
78.807 47 597
60 78.773 34 594
61 78.652 121 582
62 78.643 9 581
63 78.300 343 547
64 78.276 24 545
65 78.114 162 529
66 78.073 41 525
67 77.948 125 512
68 77.634 314 481
69 77.627 7 480
70 77.145 482 432
71 77.096 49 428
72 77.018 78 420
73 76.976 42 416
74 76.617 359 380
75 76.371 246 356
76 75.994 377 318
77 75.520 474 271
78 75.450 70 264
79 75.213 237 241
80 75.131 82 233
81 74.997 134 219
82 74.939 58 214
83 74.709 230 191
84 74.694 15 189
85 74.582 112 178
86 74.438 144 164
87 74.272 166 148
88 74.169 103 137
89 74.138 31 134
90 73.791 347 100
91 73.683 108 89
92 73.634 49 84
93 73.560 74 77
94 73.542 18 75
94 73.542 0 75
96 73.512 30 72
97 73.498 14 71
98 73.472 26 68
99 73.402 70 61
100 73.283 119 50