# Player Stages µ Rank Σ Time Points
1 31 1.55 2m42s 30,115
2 31 3.19 2m54s 27,214
3 31 8.39 2m57s 24,899
4 31 6.84 3m12s 24,898
5 31 6.58 3m14s 24,271
6 30 7.10 2m43s 24,131
7 31 10.61 3m28s 23,635
8 31 9.71 3m18s 23,395
9 29 12.93 3m28s 20,866
10 31 18.71 3m46s 20,442
11 24 8.79 2m13s 19,319
12 30 25.47 4m14s 18,782
13 27 15.96 3m04s 18,525
14 28 27.50 3m50s 16,741
15 31 30.16 4m48s 16,455
16 27 29.85 4m01s 15,760
17 21 17.10 2m36s 15,253
18
yld
23 21.52 2m35s 14,758
19 20 13.25 2m29s 14,709
20 30 41.20 5m05s 14,163
21 17 17.47 1m54s 12,883
22 23 30.00 2m52s 12,752
23 27 48.63 5m05s 12,469
24 17 21.24 1m38s 12,257
25 22 26.32 2m43s 12,164
26 29 56.66 5m26s 12,138
27
X2H
30 52.23 5m39s 11,724
28 28 51.68 5m26s 11,110
29 27 49.56 5m05s 11,030
30 13 8.08 1m09s 10,919
31 25 53.40 4m45s 10,663
32 27 52.67 5m09s 10,364
33 28 54.04 5m01s 9,927
34 27 60.44 5m39s 9,908
35 19 42.05 3m24s 9,898
36 25 58.04 4m51s 9,350
37 20 48.05 3m47s 9,316
38 16 32.81 1m59s 9,138
39 11 9.36 50s 9,123
40 20 48.30 3m59s 9,026
41 19 43.32 3m46s 8,984
42 19 41.00 3m37s 8,982
43 20 50.85 3m52s 8,827
44 13 23.00 1m18s 8,736
45 19 51.53 3m40s 8,633
46 20 39.10 2m59s 8,547
47 12 16.17 1m14s 8,357
48 17 46.71 3m30s 7,759
49 16 40.44 2m07s 7,716
50 21 54.29 3m31s 7,691
51 10 16.70 1m10s 7,529
52 18 50.78 2m43s 7,446
53 20 63.75 3m59s 7,141
54 14 42.79 2m35s 7,107
55
bep
19 54.95 4m00s 7,091
56 14 35.21 1m56s 7,034
57 10 22.00 1m27s 7,011
58 23 68.09 5m07s 7,008
59 21 67.24 4m13s 7,007
60 20 68.80 4m37s 6,959
61 10 18.20 1m05s 6,914
62
Dum
11 21.91 1m47s 6,827
63 10 20.90 1m31s 6,812
64 12 37.83 2m22s 6,742
65 21 67.05 4m58s 6,667
66 10 25.90 1m46s 6,616
67 23 73.30 4m41s 6,573
68 17 63.18 4m12s 6,473
69 20 64.00 4m36s 6,393
70 11 28.55 1m33s 6,226
71 12 46.92 2m32s 6,173
72 18 64.22 5m01s 6,119
73 12 48.58 2m16s 6,057
74 17 65.76 3m37s 5,959
75 15 55.60 3m23s 5,873
76 16 53.56 2m37s 5,725
77 21 74.10 5m30s 5,670
78 12 41.92 1m49s 5,655
79 15 63.67 4m10s 5,598
80 15 67.27 3m20s 5,524
81 18 68.83 4m37s 5,520
82 15 55.80 2m22s 5,288
83 10 37.20 1m13s 5,106
84 10 44.50 2m27s 5,072
85 15 64.93 3m40s 5,055
86 7 13.43 47s 4,946
87 10 58.30 2m27s 4,875
88 13 65.54 2m31s 4,858
89 16 55.50 2m51s 4,823
90 14 68.07 3m53s 4,821
91 13 71.85 3m42s 4,766
92 19 69.79 3m39s 4,709
93 10 58.30 2m31s 4,645
94 9 41.56 1m11s 4,313
95 9 46.33 1m09s 4,277
96 10 63.10 2m48s 4,260
97 14 65.50 2m37s 4,138
98 10 49.90 1m45s 4,111
99
Mok
8 35.25 1m03s 4,099
100 9 61.33 2m31s 4,075
101 12 69.33 2m59s 4,038
102 13 68.23 2m48s 4,000
103 6 30.00 46s 3,979
104 9 65.11 2m10s 3,960
105 12 53.42 2m00s 3,955
106 10 57.40 1m36s 3,911
107 9 64.44 2m51s 3,908
108 8 60.63 2m22s 3,875
109 13 69.85 2m30s 3,836
110 10 58.50 1m44s 3,718
111 8 61.88 2m24s 3,712
112 11 79.00 3m02s 3,709
113 10 67.60 3m24s 3,688
114 10 75.00 3m04s 3,667
115 5 19.60 28s 3,636
116 8 51.88 1m02s 3,495
117 9 62.78 2m42s 3,484
118 8 53.13 1m04s 3,418
119
bea
7 49.57 57s 3,391
119 9 71.78 2m45s 3,391
121 7 56.00 47s 3,386
122 10 67.40 1m56s 3,365
123 11 75.36 3m49s 3,278
124 12 70.25 2m25s 3,255
125 11 71.36 1m58s 3,166
126 9 53.56 1m07s 3,165
127 8 50.75 1m03s 3,160
128 12 67.50 2m15s 3,152
129 6 30.00 35s 3,146
130 9 76.44 3m29s 3,129
131 13 72.08 2m41s 3,091
132 7 64.86 1m52s 3,085
133 8 67.13 2m45s 3,074
134 9 70.67 2m49s 3,073
135 11 73.27 2m08s 3,056
136 8 49.75 1m03s 3,055
137 9 64.22 1m08s 2,981
138 8 58.25 1m32s 2,951
139 9 54.22 1m34s 2,926
140 4 16.00 36s 2,922
141 8 65.38 2m24s 2,921
142 7 74.71 1m33s 2,843
143 12 72.83 2m18s 2,774
144 7 43.14 51s 2,744
145 14 76.64 2m46s 2,714
146 10 72.40 1m41s 2,669
147 9 59.44 1m30s 2,648
148 9 74.67 1m31s 2,610
149 9 65.89 1m37s 2,514
150 10 70.30 1m39s 2,472
151 3 9.67 14s 2,394
152 3 19.00 10s 2,358
153
oxy
4 32.00 26s 2,324
154 8 75.25 1m48s 2,301
155 9 63.33 1m42s 2,276
156 6 74.17 2m05s 2,267
157 3 22.67 13s 2,248
158 6 64.83 56s 2,216
159
Kon
7 79.43 2m26s 2,214
160 9 81.89 3m45s 2,203
161 10 78.70 1m58s 2,193
162 6 64.50 2m09s 2,146
163 8 79.00 2m47s 2,101
164 7 63.43 1m01s 2,096
165 9 80.89 2m04s 2,057
166 8 66.13 1m18s 2,028
167 8 66.63 1m25s 2,015
168 9 74.78 1m36s 1,954
169 8 65.38 1m29s 1,942
170 3 31.00 25s 1,918
171 7 71.14 1m27s 1,902
171 10 71.10 1m52s 1,902
173 5 64.60 45s 1,854
174 7 62.00 57s 1,832
175 9 72.67 1m53s 1,831
176 8 70.88 1m51s 1,819
177 8 73.63 1m27s 1,762
178 6 67.17 1m00s 1,733
179 6 82.50 2m15s 1,731
180 5 59.60 50s 1,642
181 3 63.67 41s 1,637
182 5 71.20 53s 1,595
183 2 12.50 8s 1,587
184 10 79.70 2m15s 1,582
185 5 56.40 39s 1,578
186 6 69.00 1m25s 1,560
187 5 64.00 1m01s 1,508
188 6 51.17 1m02s 1,502
189 7 66.43 1m14s 1,490
190 6 67.33 1m21s 1,472
191 3 42.67 23s 1,434
192 3 68.00 23s 1,424
193 2 27.50 8s 1,416
194 2 21.00 9s 1,409
195 10 76.30 1m55s 1,405
196 5 65.60 43s 1,400
197 7 76.00 1m24s 1,369
198 5 82.20 1m02s 1,359
199 5 69.60 41s 1,345
199 6 71.83 1m11s 1,345
201 5 68.80 1m05s 1,323
202 4 66.00 57s 1,311
203 9 77.67 1m53s 1,306
204 4 58.75 33s 1,244
205 5 74.80 1m02s 1,242
205 7 70.86 1m16s 1,242
207 5 68.20 1m06s 1,212
208 4 72.00 36s 1,202
209 6 81.50 1m01s 1,178
210 4 61.25 39s 1,174
211 6 73.83 57s 1,147
212 2 56.50 19s 1,103
213 5 82.20 44s 1,099
214 4 65.75 37s 1,087
215 5 60.20 46s 1,082
216 3 51.00 29s 1,081
217 6 71.50 1m16s 1,073
218 3 62.33 35s 1,042
219 6 83.67 1m09s 999
220
Jam
2 19.50 18s 976
221 3 67.33 22s 957
222 3 78.33 24s 953
223 3 76.67 44s 952
224 3 72.00 22s 936
225 3 76.00 23s 904
226 4 74.50 59s 877
227 5 85.40 1m16s 855
228 5 70.40 42s 850
229 2 59.00 24s 825
230 3 71.33 33s 820
231 5 80.40 52s 802
232 4 72.00 43s 798
233 2 66.00 13s 792
234 4 54.75 38s 786
235 1 10.00 7s 784
236 1 16.00 4s 781
237 1 23.00 2s 775
238 1 12.00 7s 762
239 4 72.75 46s 757
240 2 46.00 14s 753
241 1 14.00 7s 749
242 2 72.00 23s 746
243 1 35.00 2s 742
244 3 82.33 22s 741
245 3 78.33 39s 716
246 6 86.00 1m20s 713
247 1 35.00 6s 710
248 3 50.67 30s 698
249 2 61.50 17s 697
250 1 39.00 6s 686
251 5 68.40 48s 684
252 1 63.00 5s 677
253 1 18.00 5s 661
254
Han
4 87.00 39s 642
255 1 33.00 6s 633
256 1 44.00 6s 619
257 1 45.00 6s 618
258 1 16.00 11s 601
259 2 77.00 20s 595
260 2 86.00 27s 558
261 3 79.67 29s 557
261 3 83.67 40s 557
263 3 76.33 22s 555
264 1 50.00 6s 551
264 1 74.00 7s 551
264 1 83.00 8s 551
267 1 51.00 6s 545
268
frz
1 46.00 10s 544
269 2 68.00 13s 538
270 3 96.33 42s 526
271 3 56.33 27s 523
272 1 59.00 7s 520
273 3 78.33 32s 517
274 5 81.40 52s 511
275 1 82.00 22s 497
276 2 62.00 16s 473
277 1 50.00 7s 469
278 1 41.00 12s 455
279 4 84.00 37s 451
280 3 87.33 23s 444
281 2 56.50 18s 440
282
?
2 76.00 24s 436
283 2 77.50 19s 434
284 2 79.00 14s 412
285 2 85.50 18s 411
286 4 88.50 42s 409
287 2 44.00 24s 404
288 3 80.33 38s 388
289 1 54.00 9s 382
290 4 84.50 38s 381
291 1 62.00 9s 333
292 2 80.50 19s 317
293 1 64.00 8s 303
294 3 83.00 28s 280
295 1 75.00 9s 242
295 1 39.00 12s 242
297 2 63.00 17s 237
298 2 83.50 17s 229
299 3 84.33 23s 225
300 1 59.00 9s 219
301 1 61.00 9s 213
302 2 75.00 15s 197
303 2 70.00 23s 192
304 1 71.00 9s 191
305 1 87.00 22s 188
306 1 92.00 12s 178
306 1 86.00 9s 178
308 1 44.00 7s 174
309 2 97.50 22s 147
310 1 91.00 8s 146
311 1 71.00 14s 134
312 1 48.00 7s 130
313 1 83.00 10s 126
314 1 84.00 10s 123
315 1 75.00 13s 122
316 1 52.00 7s 119
317 1 54.00 7s 118
318 1 92.00 8s 114
319 1 81.00 14s 106
320 1 94.00 10s 101
320 1 87.00 10s 101
322 1 91.00 15s 98
323 1 37.00 6s 94
324 1 81.00 13s 93
325 1 84.00 15s 90
326 1 85.00 7s 86
326 1 96.00 5s 86
328 1 97.00 5s 66
329 1 86.00 7s 65
330 1 98.00 15s 61
330 1 92.00 7s 61
332 1 94.00 7s 60
332 1 94.00 14s 60
334 1 97.00 7s 54
335 1 100.00 7s 50
335 1 100.00 26s 50