# Player Stages µ Rank Σ Time Points
1 31 1.61 2m42s 30,014
2 31 3.19 2m54s 27,219
3 31 6.81 3m12s 24,951
4 31 8.35 2m57s 24,906
5 31 6.58 3m14s 24,277
6 30 7.10 2m43s 24,138
7 31 10.58 3m28s 23,643
8 31 9.71 3m18s 23,404
9 29 12.86 3m28s 20,890
10 31 18.97 3m46s 20,442
11 24 8.75 2m13s 19,374
12 30 25.33 4m14s 18,809
13 27 15.96 3m04s 18,536
14 28 27.21 3m50s 16,784
15 31 30.00 4m48s 16,504
16 27 29.48 4m01s 15,797
17 21 17.05 2m36s 15,272
18
yld
23 21.35 2m35s 14,773
19 20 13.20 2m29s 14,720
20 30 40.83 5m05s 14,222
21 17 17.41 1m54s 12,884
22 23 29.70 2m52s 12,782
23 27 48.30 5m05s 12,509
24 17 21.00 1m38s 12,261
25 29 56.14 5m26s 12,216
26 22 26.18 2m43s 12,187
27
X2H
30 51.80 5m39s 11,810
28 28 51.25 5m26s 11,179
29 27 49.04 5m05s 11,094
30 13 8.08 1m09s 10,920
31 25 53.00 4m45s 10,745
32 27 52.11 5m09s 10,430
33 28 53.43 5m01s 10,030
34 27 59.85 5m39s 9,959
35 19 41.84 3m24s 9,922
36 25 59.12 4m51s 9,377
37 20 47.60 3m47s 9,368
38 16 32.69 1m59s 9,147
39 11 9.36 50s 9,126
40 20 48.05 3m59s 9,069
41 19 42.95 3m46s 9,025
42 19 40.74 3m37s 9,019
43 20 50.20 3m52s 8,885
44 13 22.92 1m18s 8,741
45 19 51.11 3m40s 8,674
46 20 40.20 3m00s 8,489
47 12 16.17 1m14s 8,364
48 21 53.67 3m31s 7,765
49 17 46.59 3m31s 7,752
50 16 40.06 2m07s 7,736
51 10 16.70 1m10s 7,530
52 18 50.00 2m43s 7,490
53 20 63.00 3m59s 7,229
54 24 68.71 5m22s 7,151
55
bep
19 54.63 4m00s 7,139
56 14 42.36 2m35s 7,134
57 21 66.71 4m13s 7,083
58 14 34.64 1m56s 7,047
59 20 68.30 4m37s 7,014
60 10 21.80 1m27s 7,012
61 10 18.10 1m05s 6,920
62
Dum
11 21.91 1m47s 6,849
63 10 20.60 1m31s 6,821
64 22 67.95 5m04s 6,764
65 23 72.52 4m41s 6,633
66 10 25.80 1m46s 6,628
67 17 62.71 4m12s 6,527
68 20 63.35 4m36s 6,464
69 11 28.45 1m33s 6,236
70 12 46.67 2m32s 6,208
71 18 63.78 5m01s 6,178
72 12 48.25 2m16s 6,082
73 17 65.12 3m37s 6,022
74 11 39.36 2m16s 5,986
75 15 55.20 3m23s 5,914
76 16 52.94 2m37s 5,770
77 21 73.52 5m30s 5,767
78 12 41.42 1m49s 5,671
79 15 63.13 4m10s 5,630
80 18 68.33 4m37s 5,582
81 15 66.80 3m20s 5,568
82 10 36.90 1m13s 5,120
83 15 64.47 3m40s 5,106
84 7 13.43 47s 4,949
85 15 69.73 4m08s 4,914
86 10 58.00 2m27s 4,903
87 13 64.77 2m31s 4,898
88 13 71.38 3m42s 4,817
89 19 68.95 3m39s 4,790
90 10 58.10 2m31s 4,677
91 16 59.81 2m53s 4,507
92 9 40.78 1m11s 4,329
93 10 62.70 2m48s 4,303
94 9 45.56 1m09s 4,294
95 14 64.64 2m37s 4,191
96 9 60.89 2m31s 4,123
97 10 49.60 1m45s 4,120
98
Mok
8 35.13 1m03s 4,106
99 13 67.46 2m48s 4,070
100 12 68.75 2m59s 4,062
101 12 52.92 2m00s 3,996
102 9 64.67 2m10s 3,995
103 6 29.83 46s 3,981
104 9 64.22 2m51s 3,942
105 14 71.21 2m38s 3,937
106 10 57.00 1m36s 3,931
107 8 60.25 2m22s 3,909
108 9 65.89 2m49s 3,775
109 8 60.50 2m07s 3,756
110 11 78.55 3m02s 3,738
111 10 58.20 1m44s 3,730
112 10 67.10 3m24s 3,721
113 10 74.60 3m04s 3,712
114 5 19.60 28s 3,639
115 9 62.33 2m42s 3,528
116 8 50.88 1m02s 3,515
117 9 71.56 2m45s 3,441
118 8 51.75 1m04s 3,440
119 11 70.00 2m10s 3,430
120 7 55.14 47s 3,395
121 13 71.92 2m36s 3,329
122 11 75.00 3m49s 3,286
123 9 52.89 1m07s 3,199
124 11 70.64 1m58s 3,193
124 8 49.63 1m03s 3,193
126 12 67.00 2m15s 3,170
127 9 76.33 3m29s 3,164
128 6 30.00 35s 3,149
129 13 71.31 2m41s 3,132
130 9 70.33 2m49s 3,125
131 8 66.75 2m45s 3,123
132 7 64.57 1m52s 3,089
133 11 72.73 2m08s 3,088
134 9 63.44 1m08s 3,007
135 8 57.75 1m32s 2,994
136 8 64.88 2m24s 2,967
137 9 53.67 1m34s 2,937
138 4 16.00 36s 2,929
139 7 74.14 1m33s 2,872
140 12 72.08 2m18s 2,823
141 7 42.71 51s 2,774
142 11 78.64 2m00s 2,753
143 14 75.79 2m46s 2,737
144 10 71.30 1m41s 2,700
145 9 58.67 1m30s 2,663
146 9 65.22 1m37s 2,528
147 10 69.60 1m39s 2,485
148 9 77.44 2m03s 2,403
149 3 9.67 14s 2,394
150 3 19.00 10s 2,360
151 8 68.50 1m19s 2,350
152
oxy
4 31.50 26s 2,326
153 9 62.44 1m42s 2,290
154 6 73.83 2m05s 2,284
155 9 81.44 3m45s 2,251
156 3 22.67 13s 2,248
157 6 64.17 56s 2,241
158
Kon
7 79.00 2m26s 2,234
159 10 77.90 1m58s 2,210
160 6 49.83 50s 2,197
161 9 81.11 3m06s 2,159
162 6 64.33 2m09s 2,146
163 7 62.71 1m01s 2,126
164 9 79.89 2m04s 2,075
165 8 65.00 1m18s 2,057
166 8 66.00 1m25s 2,029
167 9 73.56 1m36s 2,011
168 8 64.88 1m29s 1,953
169 3 31.00 25s 1,919
170 10 70.30 1m52s 1,915
171 7 70.71 1m27s 1,906
172 7 61.00 57s 1,866
173 5 64.20 45s 1,860
174 9 72.33 1m53s 1,845
175 8 70.25 1m51s 1,834
176 8 73.00 1m27s 1,780
177 6 82.17 2m15s 1,749
178 6 66.83 1m00s 1,739
179 5 59.00 50s 1,667
180 3 63.33 41s 1,640
181 5 70.60 53s 1,605
182 10 79.00 2m15s 1,598
183 5 55.60 39s 1,596
184 2 12.50 8s 1,588
185 6 68.33 1m25s 1,572
186 5 63.40 1m01s 1,509
187 6 50.50 1m02s 1,505
188 7 65.57 1m14s 1,503
189 6 66.83 1m21s 1,484
190 3 42.67 23s 1,438
191 3 66.67 23s 1,434
191 7 74.57 1m24s 1,434
193 10 75.30 1m55s 1,425
194 2 27.50 8s 1,417
195 5 65.00 43s 1,416
196 2 20.50 9s 1,410
197 6 73.33 1m23s 1,389
198 5 68.20 41s 1,379
199 5 81.60 1m02s 1,374
200 6 71.17 1m11s 1,355
201 4 65.50 57s 1,343
202 9 76.67 1m53s 1,329
203 7 70.29 1m16s 1,256
204 4 57.75 33s 1,255
205 5 74.60 1m02s 1,243
206 4 70.75 36s 1,215
207 5 68.00 1m06s 1,214
208 6 80.33 1m01s 1,206
209 4 61.00 39s 1,182
210 6 72.50 57s 1,163
211 2 56.50 19s 1,123
212 5 81.00 44s 1,118
213 5 59.00 46s 1,109
214 4 65.25 37s 1,091
215 3 50.33 29s 1,087
216 6 70.83 1m16s 1,081
217 3 62.33 35s 1,046
218 6 82.67 1m09s 1,024
219 3 77.00 24s 985
220
Jam
2 19.50 18s 976
221 3 65.67 22s 967
222 3 76.33 44s 959
223 3 71.33 22s 943
224 3 75.33 23s 924
225 5 69.00 42s 882
226 4 74.25 59s 878
227 5 84.80 1m16s 862
228 3 70.00 33s 848
229 2 58.00 24s 827
230 5 79.20 52s 812
231 4 71.00 43s 803
232 2 66.00 13s 795
233 4 54.00 38s 786
234 1 10.00 7s 784
235 1 16.00 4s 781
236 3 80.67 22s 777
237 1 23.00 2s 775
238 4 71.50 46s 765
239 1 12.00 7s 762
240 2 45.50 14s 754
241 2 71.00 23s 749
241 1 14.00 7s 749
243 3 77.67 39s 743
243 1 35.00 2s 743
245 2 81.00 13s 729
246 6 85.33 1m20s 727
247 5 67.60 48s 723
248 1 35.00 6s 711
249 3 50.00 30s 700
249 2 59.50 17s 700
251 1 39.00 6s 687
252
Han
4 85.75 39s 681
253 1 18.00 5s 661
254 1 33.00 6s 633
255 1 44.00 6s 619
256 1 45.00 6s 618
257 1 16.00 11s 604
258 3 78.33 29s 600
259 2 77.00 20s 595
260 3 83.33 40s 582
261 3 75.33 22s 576
262 3 95.67 42s 565
263 2 85.50 27s 560
264 2 66.00 13s 559
265 1 73.00 7s 557
266 1 50.00 6s 551
266 1 82.00 8s 551
268 1 51.00 6s 545
269
frz
1 45.00 10s 544
270 3 77.33 32s 531
271 3 55.00 27s 529
272 1 59.00 7s 523
273 5 80.80 52s 518
274 2 61.00 16s 499
275 1 82.00 22s 497
276 4 83.00 37s 489
277 3 86.00 23s 475
278 1 48.00 7s 471
278 1 41.00 12s 471
280 2 76.00 19s 461
281 4 84.25 48s 449
282 2 55.00 18s 444
283
?
2 75.50 24s 437
284 2 76.50 14s 436
285 2 84.00 18s 421
286 4 87.25 42s 419
287 4 83.50 38s 410
288 2 44.00 24s 409
289 1 53.00 9s 383
290 1 61.00 9s 334
291 2 80.00 19s 318
292 1 64.00 8s 303
293 2 69.50 20s 297
294 3 81.67 28s 284
295 3 82.33 23s 260
296 1 73.00 9s 243
297 2 62.50 17s 237
298 2 83.00 17s 234
299 1 59.00 9s 219
300 1 61.00 9s 213
301 1 86.00 22s 204
302 2 74.00 15s 202
303 2 69.50 23s 193
304 1 71.00 9s 191
305 1 43.00 7s 179
306 1 92.00 12s 178
306 1 85.00 9s 178
308 2 96.00 22s 169
309 1 90.00 8s 151
310 1 70.00 14s 135
311 1 80.00 10s 130
311 1 48.00 7s 130
313 1 81.00 10s 127
313 1 74.00 13s 127
315 1 91.00 8s 119
315 1 52.00 7s 119
317 1 54.00 7s 118
318 1 94.00 5s 114
319 1 80.00 14s 107
320 1 90.00 15s 105
321 1 93.00 10s 102
322 1 87.00 10s 101
323 1 80.00 13s 98
324 1 95.00 5s 96
325 1 36.00 6s 94
326 1 84.00 7s 91
326 1 83.00 15s 91
328 1 99.00 26s 70
329 1 91.00 7s 67
330 1 85.00 7s 65
330 1 93.00 14s 65
332 1 97.00 15s 63
333 1 93.00 7s 60
334 1 96.00 7s 59
335 1 99.00 5s 55
336 1 100.00 7s 50
336 1 100.00 26s 50
336 1 100.00 15s 50
336 1 100.00 10s 50