# Player Stages µ Rank Σ Time Points
1 31 1.45 2m42s 30,270
2 31 3.35 2m54s 27,077
3 31 5.68 3m12s 24,969
4 31 8.48 2m57s 24,824
5 31 7.03 3m12s 24,813
6 30 7.27 2m43s 24,024
7 31 9.13 3m16s 23,694
8 31 10.71 3m28s 23,571
9 29 13.10 3m28s 20,806
10 31 18.74 3m46s 20,396
11 24 8.92 2m13s 19,196
12 30 25.50 4m14s 18,740
13 27 16.04 3m04s 18,499
14 28 27.64 3m50s 16,683
15 31 30.55 4m48s 16,401
16 27 29.96 4m01s 15,689
17 21 17.19 2m36s 15,241
18
yld
23 21.91 2m35s 14,663
19 20 13.60 2m29s 14,535
20 30 40.73 5m04s 14,222
21 17 17.71 1m54s 12,835
22 23 30.26 2m52s 12,669
23 27 49.41 5m05s 12,327
24 17 21.47 1m38s 12,225
25 22 26.73 2m43s 12,100
26 29 57.34 5m26s 11,985
27
X2H
29 51.41 5m28s 11,492
28 28 52.50 5m26s 10,953
29 27 50.26 5m05s 10,894
30 13 8.23 1m09s 10,890
31 24 52.21 4m27s 10,539
32 21 42.95 3m53s 10,478
33 27 53.30 5m09s 10,209
34 18 33.83 2m14s 10,015
35 19 42.79 3m24s 9,800
36 27 52.81 4m47s 9,748
37 27 61.37 5m39s 9,730
38 25 56.08 4m47s 9,519
39 20 48.35 3m47s 9,281
40 11 9.27 50s 9,118
41 20 49.05 3m59s 8,904
42 19 41.74 3m37s 8,889
43 18 40.72 3m18s 8,850
44 20 51.50 3m52s 8,738
45 13 23.00 1m18s 8,716
46 20 38.80 2m58s 8,553
47 19 52.53 3m40s 8,529
48 12 16.25 1m14s 8,352
49 16 41.00 2m07s 7,677
50 17 47.41 3m30s 7,665
51 21 55.24 3m31s 7,548
52 10 16.80 1m10s 7,523
53 18 51.83 2m43s 7,338
54 20 64.20 3m59s 7,062
55 14 43.43 2m35s 7,031
56 10 22.10 1m27s 7,007
57 14 35.71 1m56s 6,994
58 21 68.05 4m13s 6,942
59
bep
19 55.84 4m00s 6,934
60 23 68.96 5m07s 6,923
61 10 18.30 1m05s 6,905
62
Dum
11 22.00 1m47s 6,822
63 10 21.10 1m31s 6,808
64 20 69.95 4m37s 6,795
65 10 26.20 1m46s 6,609
66 21 68.29 4m58s 6,522
67 23 74.48 4m41s 6,376
68 17 64.18 4m12s 6,346
69 20 65.05 4m36s 6,260
70 11 28.82 1m33s 6,210
71 12 47.25 2m32s 6,144
72 12 49.33 2m16s 6,011
73 18 65.17 5m01s 5,998
74 17 66.53 3m37s 5,911
75 15 56.40 3m23s 5,784
76 16 54.56 2m37s 5,634
77 12 42.58 1m49s 5,600
78 14 43.36 2m20s 5,494
79 15 64.60 4m10s 5,477
80 18 69.56 4m37s 5,474
81 20 73.90 4m38s 5,447
82 15 68.07 3m20s 5,427
83 10 41.60 2m20s 5,252
84
bea
15 67.27 2m28s 5,217
85 15 56.53 2m22s 5,215
86 10 37.60 1m13s 5,099
87 15 66.07 3m40s 4,995
88 7 13.43 47s 4,936
89 10 58.60 2m27s 4,842
90 14 69.00 3m53s 4,769
91 13 66.69 2m31s 4,757
92 16 56.63 2m51s 4,706
93 13 72.46 3m42s 4,704
94 10 58.90 2m31s 4,613
95 18 69.39 3m26s 4,499
96 9 41.89 1m11s 4,301
97 9 46.56 1m09s 4,265
98 10 63.60 2m48s 4,211
99 9 61.56 2m31s 4,067
100
Mok
7 26.29 55s 4,035
101 14 66.64 2m37s 4,031
102 10 51.10 1m45s 3,996
103 6 30.17 46s 3,969
104 12 70.00 2m59s 3,963
105 9 65.78 2m10s 3,915
106 9 65.00 2m51s 3,896
107 10 57.70 1m36s 3,882
108 8 60.88 2m22s 3,866
109 12 54.25 2m00s 3,864
110 12 66.75 2m25s 3,829
111 13 71.08 2m30s 3,710
112 8 62.38 2m24s 3,702
113 11 79.64 3m02s 3,658
114 10 68.00 3m24s 3,637
115 10 60.00 1m44s 3,634
116 5 19.60 28s 3,632
117 10 75.50 3m04s 3,616
118 8 52.25 1m02s 3,481
119 9 63.22 2m42s 3,449
120 8 53.50 1m04s 3,403
121 9 72.00 2m45s 3,381
122 7 56.86 47s 3,376
123 11 76.45 3m49s 3,222
124 10 69.00 1m56s 3,221
125 8 51.25 1m03s 3,150
126 9 54.11 1m07s 3,144
127 6 30.50 35s 3,118
128 9 76.78 3m29s 3,116
129 8 67.38 2m45s 3,067
130 11 72.64 1m58s 3,066
131 7 65.14 1m52s 3,055
132 9 71.11 2m49s 3,041
133 8 50.75 1m03s 3,038
134 11 65.82 2m05s 3,018
135 13 73.15 2m41s 2,970
136 9 64.78 1m08s 2,931
137 11 74.91 2m08s 2,923
138 4 16.25 36s 2,918
139 8 59.63 1m32s 2,891
139 8 65.75 2m24s 2,891
141 9 55.56 1m34s 2,831
142 7 75.57 1m33s 2,797
143 7 43.29 51s 2,731
144 6 66.33 1m55s 2,690
145 12 74.17 2m18s 2,653
146 10 73.60 1m41s 2,612
147 8 55.00 1m11s 2,545
148 12 74.17 2m09s 2,485
149 8 72.63 1m23s 2,457
150 8 63.38 1m23s 2,427
151 10 71.20 1m39s 2,401
152 3 9.67 14s 2,393
153 3 19.00 10s 2,357
154
oxy
4 32.25 26s 2,314
155 6 74.50 2m05s 2,267
156 3 22.67 13s 2,243
157 9 64.89 1m42s 2,226
158 7 72.57 1m33s 2,202
159 6 65.17 56s 2,194
160
Kon
7 80.00 2m26s 2,185
161 9 82.44 3m45s 2,176
162 6 64.83 2m09s 2,142
163 10 80.20 1m58s 2,103
164 7 64.00 1m01s 2,079
165 8 66.75 1m18s 2,008
166 8 67.50 1m25s 1,983
167 7 77.14 2m29s 1,980
168 8 76.25 1m42s 1,950
169 8 80.25 1m54s 1,910
170 3 31.33 25s 1,908
171 9 76.11 1m36s 1,896
172 8 66.88 1m29s 1,874
173 10 72.40 1m52s 1,849
174 5 65.80 45s 1,844
175 7 72.86 1m27s 1,833
176 7 63.00 57s 1,821
177 6 82.83 2m15s 1,731
178 8 72.63 1m51s 1,718
179 8 74.88 1m27s 1,678
180 7 66.29 1m31s 1,664
181 3 64.00 41s 1,637
182 5 60.60 50s 1,626
183 5 62.20 53s 1,624
184 5 71.40 53s 1,589
185 2 12.50 8s 1,583
186 5 56.80 39s 1,562
187 5 65.40 1m01s 1,458
188 6 52.33 1m02s 1,432
189 7 67.71 1m14s 1,429
190 3 44.00 23s 1,427
191 3 68.67 23s 1,421
192 5 65.00 1m10s 1,416
193 2 28.00 8s 1,411
194 2 21.50 9s 1,407
195 8 76.25 1m47s 1,396
196 6 68.83 1m21s 1,389
197 5 66.40 43s 1,383
198 5 70.40 41s 1,344
199 6 72.50 1m06s 1,308
200 4 66.25 57s 1,295
201 9 75.00 1m41s 1,287
202 5 84.20 1m02s 1,265
203 4 61.00 36s 1,248
204 5 67.80 1m01s 1,246
205 4 59.50 33s 1,232
206 4 63.00 46s 1,208
207 4 72.75 36s 1,188
208 5 76.40 1m02s 1,158
209 6 67.17 1m03s 1,156
210 6 82.50 1m01s 1,155
211 4 62.50 39s 1,152
212 5 69.80 1m06s 1,138
213 7 73.14 1m28s 1,134
214 6 74.50 57s 1,128
215 2 57.00 19s 1,096
216 5 82.60 44s 1,079
217 5 61.00 46s 1,078
218 3 52.67 29s 1,065
219 4 67.50 37s 1,044
220 3 63.67 35s 1,016
221
Jam
2 19.50 18s 976
222 6 84.50 1m09s 961
223 3 68.33 22s 952
224 3 79.00 24s 951
225 5 68.00 1m01s 950
226 3 73.00 22s 927
227 3 78.00 44s 913
228 5 71.00 42s 848
229 2 66.00 13s 833
230 2 60.50 24s 821
231 4 75.75 59s 793
232 4 73.00 43s 789
233 2 67.00 13s 786
234 1 10.00 7s 783
235 1 16.00 4s 781
236 3 72.00 33s 780
237 1 23.00 2s 774
238 5 81.20 52s 772
239 5 87.40 1m16s 760
239 1 12.00 7s 760
241 4 73.50 46s 754
242 2 46.50 14s 750
243 1 14.00 7s 747
244 1 36.00 2s 739
245 3 83.67 22s 737
246 4 55.75 38s 728
247 1 35.00 6s 709
248 2 74.50 23s 703
249 2 62.50 17s 696
250 3 51.00 30s 695
251 1 39.00 6s 684
252 5 69.20 48s 680
253 1 64.00 5s 676
254 1 18.00 5s 657
255 3 79.33 39s 636
256 1 33.00 6s 629
257 1 45.00 6s 614
258 1 46.00 6s 613
259 1 50.00 8s 612
260
Han
4 88.00 39s 605
261 2 56.00 16s 603
262 1 16.00 11s 597
263 2 78.50 20s 572
264 4 81.50 45s 569
265 3 80.00 29s 551
266 1 75.00 7s 549
267 3 77.00 22s 547
268 1 51.00 6s 544
268
frz
1 46.00 10s 544
270 1 52.00 6s 538
271 2 69.00 13s 537
272 1 84.00 8s 532
273 3 56.67 27s 517
274 1 60.00 7s 516
275 3 79.00 32s 506
276 1 82.00 22s 497
277 1 75.00 9s 494
278 2 77.00 22s 474
279 1 52.00 7s 469
280 3 97.67 42s 457
281 1 41.00 12s 453
282 2 57.50 18s 435
283 3 87.67 23s 434
284 4 85.50 37s 426
285 2 79.00 19s 418
286 2 80.50 14s 411
287 2 86.00 18s 405
288
?
2 78.00 24s 393
289 2 44.50 24s 391
290 3 81.33 38s 385
291 1 54.00 9s 382
292 3 70.33 29s 377
293 3 86.00 34s 349
294 1 62.00 9s 333
295 3 80.00 22s 323
296 2 81.00 19s 311
297 1 65.00 8s 289
298 3 84.67 28s 271
299 1 75.00 9s 242
299 1 39.00 12s 242
301 2 63.00 17s 236
302 3 85.33 23s 222
303 2 84.00 17s 221
304 2 92.00 20s 219
305 1 61.00 9s 215
306 1 63.00 9s 208
307 2 75.50 15s 193
308 2 70.50 23s 189
309 1 87.00 22s 188
310 1 72.00 9s 186
311 1 92.00 12s 178
311 1 86.00 9s 178
313 1 45.00 7s 172
314 1 91.00 8s 135
315 1 72.00 14s 132
316 2 98.00 22s 129
317 1 48.00 7s 128
318 1 85.00 10s 125
319 1 75.00 13s 122
320 1 86.00 10s 121
321 1 53.00 7s 118
322 1 55.00 7s 116
323 1 82.00 14s 104
324 1 92.00 8s 103
325 1 94.00 10s 101
326 1 88.00 10s 96
327 1 81.00 13s 93
328 1 38.00 6s 92
329 1 85.00 15s 88
330 1 96.00 5s 86
331 1 85.00 7s 84
332 1 94.00 15s 81
333 1 97.00 5s 66
334 1 87.00 7s 63
335 1 94.00 14s 60
336 1 93.00 7s 59
336 1 95.00 7s 59
336 1 99.00 15s 59
336 1 93.00 7s 59
340 1 98.00 7s 52
341 1 100.00 26s 50