82 | 53.575 | 163 | ||
84 | 103.024 | 250 | ||
86 | 38.638 | 85 | ||
Red
| 37 | 163.578 | 716 | |
38 | 33.438 | 310 | ||
78 | 41.377 | 123 | ||
84 | 50.896 | 82 | ||
92 | 47.930 | 81 | ||
66 | 52.249 | 124 | ||
83 | 47.315 | 163 | ||
47 | 52.748 | 508 | ||
67 | 25.523 | 331 | ||
45 | 48.041 | 292 | ||
74 | 48.285 | 182 | ||
76 | 47.853 | 258 | ||
69 | 71.141 | 363 | ||
52 | 50.623 | 393 | ||
85 | 107.219 | 404 | ||
60 | 84.668 | 681 | ||
86 | 44.962 | 128 | ||
42 | 74.673 | 257 | ||
48 | 47.235 | 197 | ||
35 | 55.827 | 730 | ||
57 | 52.288 | 265 | ||
89 | 24.748 | 85 | ||
91 | 46.875 | 84 | ||
71 | 51.596 | 489 | ||
64 | 51.582 | 160 | ||
74 | 53.502 | 151 | ||
32 | 53.080 | 206 | ||
97 | 41.645 | 66 | ||
71 | 45.421 | 115 | ||
66 | 46.123 | 362 | ||
92 | 41.198 | 111 | ||
52 | 51.170 | 375 | ||
43 | 47.722 | 338 | ||
75 | 49.061 | 160 | ||
65 | 53.266 | 437 | ||
39 | 104.203 | 396 | ||
48 | 53.745 | 687 | ||
88 | 53.321 | 392 | ||
37 | 44.234 | 404 | ||
Green
| 40 | 49.180 | 565 | |
99 | 34.004 | 62 | ||
46 | 50.277 | 674 | ||
60 | 80.216 | 573 | ||
93 | 47.850 | 110 | ||
24 | 51.014 | 489 | ||
91 | 49.651 | 155 | ||
39 | 54.387 | 635 | ||
91 | 47.568 | 130 | ||
94 | 61.453 | 84 | ||
49 | 47.412 | 228 | ||
91 | 47.567 | 195 | ||
17 | 25.669 | 363 | ||